Fixed date: ۲۰ سەفەر
اربعین حسینی، بیستم صفر، چهلمین روز پس از شهادت امام حسین (ع) است. میلیونها زائر هر ساله پیاده به سمت کربلا حرکت میکنند و بزرگترین اجتماع مذهبی جهان را تشکیل میدهند.
طبق روایات، حضرت جابر بن عبدالله انصاری اولین زائر اربعین بود. پیادهروی اربعین از نجف تا کربلا (حدود ۸۰ کیلومتر) سنتی است که هر ساله تقویت میشود.
| Persian Year | Persian Date | Gregorian Date |
|---|---|---|
| ۱۴۰۰ | ۵ ڕەزبەر | September 27, 2021 |
| ۱۴۰۱ | ۲۶ خەرمانان | September 17, 2022 |
| ۱۴۰۲ | ۱۵ خەرمانان | September 6, 2023 |
| ۱۴۰۳ | ۴ خەرمانان | August 25, 2024 |
| ۱۴۰۴ | ۲۳ گەلاوێژ | August 14, 2025 |
| ۱۴۰۵← This year | ۱۳ گەلاوێژ | August 4, 2026 |
| ۱۴۰۶ | ۳ گەلاوێژ | July 25, 2027 |
| ۱۴۰۷ | ۲۳ پووشپەڕ | July 13, 2028 |
| ۱۴۰۸ | ۱۳ پووشپەڕ | July 3, 2029 |
| ۱۴۰۹ | ۱ پووشپەڕ | June 22, 2030 |
| ۱۴۱۰ | ۲۱ جۆزەردان | June 11, 2031 |
| ۱۴۱۱ | ۱۰ جۆزەردان | May 30, 2032 |
| ۱۴۱۲ | ۳۰ گوڵان | May 19, 2033 |
| ۱۴۱۳ | ۱۹ گوڵان | May 9, 2034 |
| ۱۴۱۴ | ۹ گوڵان | April 29, 2035 |
| ۱۴۱۵ | ۲۹ خاکەلێوە | April 17, 2036 |
| ۱۴۱۶ | ۱۸ خاکەلێوە | April 6, 2037 |
| ۱۴۱۷ | ۶ خاکەلێوە | March 26, 2038 |
| ۱۴۱۸ | ۱۴ ڕەشەمە | March 4, 2040 |
| ۱۴۱۹ | ۴ ڕەشەمە | February 22, 2041 |
| ۱۴۲۰ | ۲۳ ڕێبەندان | February 11, 2042 |
* Islamic dates may vary by 1-2 days depending on moon sighting.
اربعین حسینی، بیستم صفر، چهلمین روز پس از شهادت امام حسین (ع) است. میلیونها زائر هر ساله پیاده به سمت کربلا حرکت میکنند و بزرگترین اجتماع مذهبی جهان را تشکیل میدهند.
Arbaeen, the 20th of Safar, marks the 40th day after the martyrdom of Imam Hussein. Millions of pilgrims walk toward Karbala each year, forming the world's largest religious gathering.
أربعين الحسينية، العشرون من صفر، يصادف اليوم الأربعين بعد استشهاد الإمام الحسين (ع). يسير الملايين من الحجاج سيراً على الأقدام نحو كربلاء كل عام مشكلين أكبر تجمع ديني في العالم.