تورکیا — چهارشنبه ۲۶ فروردین
ئیمساک
۰۴:۲۵
بانگی بەیانی
۰۴:۳۵
هەڵاتنی خۆر
۰۶:۰۵
بانگی نیوەڕۆ
۱۲:۴۹
عەسر
۱۶:۳۲
ئاوابوونی خۆر
۱۹:۳۲
بانگی ئێوارە
۱۹:۳۲
بانگی عیشا
۲۰:۵۸
نیوەشەو
۰۰:۴۹
| بەروار | بانگی بەیانی | هەڵاتنی خۆر | بانگی نیوەڕۆ | عەسر | بانگی ئێوارە | بانگی عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۴۹ | ۱۶:۳۲ | ۱۹:۳۲ | ۲۰:۵۸ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ۰۴:۳۳ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۴۸ | ۱۶:۳۲ | ۱۹:۳۴ | ۲۰:۵۹ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ۰۴:۳۱ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۴۸ | ۱۶:۳۲ | ۱۹:۳۵ | ۲۱:۰۰ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ۰۴:۲۹ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۴۸ | ۱۶:۳۳ | ۱۹:۳۶ | ۲۱:۰۲ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ۰۴:۲۷ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۴۸ | ۱۶:۳۳ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۰۳ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۴۸ | ۱۶:۳۳ | ۱۹:۳۸ | ۲۱:۰۴ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۴۷ | ۱۶:۳۳ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۰۶ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۴۷ | ۱۶:۳۴ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۰۷ |
| ڕۆژ | بانگی بەیانی | هەڵاتنی خۆر | بانگی نیوەڕۆ | عەسر | ئاوابوونی خۆر | بانگی ئێوارە | بانگی عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۷ | ۱۹:۱۸ | ۱۹:۱۸ | ۲۰:۴۰ |
| ۲ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۷ | ۱۹:۱۹ | ۱۹:۱۹ | ۲۰:۴۱ |
| ۳ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۲۰ | ۱۹:۲۰ | ۲۰:۴۲ |
| ۴ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۲۱ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۴۳ |
| ۵ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۲۲ | ۱۹:۲۲ | ۲۰:۴۵ |
| ۶ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۲۳ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۴۶ |
| ۷ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۲۴ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۴۷ |
| ۸ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۵۰ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۲۵ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۴۹ |
| ۹ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۵۰ | ۱۶:۳۰ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۵۰ |
| ۱۰ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۵۰ | ۱۶:۳۰ | ۱۹:۲۷ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۵۱ |
| ۱۱ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۵۰ | ۱۶:۳۰ | ۱۹:۲۸ | ۱۹:۲۸ | ۲۰:۵۲ |
| ۱۲ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۴۹ | ۱۶:۳۱ | ۱۹:۲۹ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۵۴ |
| ۱۳ | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۴۹ | ۱۶:۳۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۹:۳۰ | ۲۰:۵۵ |
| ۱۴ | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۴۹ | ۱۶:۳۱ | ۱۹:۳۱ | ۱۹:۳۱ | ۲۰:۵۶ |
| ۱۵ | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۴۹ | ۱۶:۳۲ | ۱۹:۳۲ | ۱۹:۳۲ | ۲۰:۵۸ |
| ۱۶ | ۰۴:۳۳ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۴۸ | ۱۶:۳۲ | ۱۹:۳۴ | ۱۹:۳۴ | ۲۰:۵۹ |
| ۱۷ | ۰۴:۳۱ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۴۸ | ۱۶:۳۲ | ۱۹:۳۵ | ۱۹:۳۵ | ۲۱:۰۰ |
| ۱۸ | ۰۴:۲۹ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۴۸ | ۱۶:۳۳ | ۱۹:۳۶ | ۱۹:۳۶ | ۲۱:۰۲ |
| ۱۹ | ۰۴:۲۷ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۴۸ | ۱۶:۳۳ | ۱۹:۳۷ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۰۳ |
| ۲۰ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۴۸ | ۱۶:۳۳ | ۱۹:۳۸ | ۱۹:۳۸ | ۲۱:۰۴ |
| ۲۱ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۴۷ | ۱۶:۳۳ | ۱۹:۳۹ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۰۶ |
| ۲۲ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۴۷ | ۱۶:۳۴ | ۱۹:۴۰ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۰۷ |
| ۲۳ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۴۷ | ۱۶:۳۴ | ۱۹:۴۱ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۰۸ |
| ۲۴ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۴۷ | ۱۶:۳۴ | ۱۹:۴۲ | ۱۹:۴۲ | ۲۱:۱۰ |
| ۲۵ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۴۷ | ۱۶:۳۴ | ۱۹:۴۳ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۱۱ |
| ۲۶ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۴۶ | ۱۶:۳۵ | ۱۹:۴۴ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۱۳ |
| ۲۷ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۴۶ | ۱۶:۳۵ | ۱۹:۴۵ | ۱۹:۴۵ | ۲۱:۱۴ |
| ۲۸ | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۴۶ | ۱۶:۳۵ | ۱۹:۴۶ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۵ |
| ۲۹ | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۴۶ | ۱۶:۳۵ | ۱۹:۴۷ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۱۷ |
| ۳۰ | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۴۶ | ۱۶:۳۶ | ۱۹:۴۸ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۱۸ |
ئاگادارکردنەوەی وردی بانگ و کاتەکانی نوێژ لەسەر مۆبایلەکەت وەربگرە.
لە کەمتر لە یەک خولەکدا دابنێ