میسر — چهارشنبه ۶ خرداد
ئیمساک
۰۴:۰۳
بانگی بەیانی
۰۴:۱۳
هەڵاتنی خۆر
۰۵:۵۵
بانگی نیوەڕۆ
۱۲:۵۲
عەسر
۱۶:۲۹
ئاوابوونی خۆر
۱۹:۵۰
بانگی ئێوارە
۱۹:۵۰
بانگی عیشا
۲۱:۲۰
نیوەشەو
۰۰:۵۲
ئەم کاتانە بە ڕێگای «دەستەی گشتی تێلسکۆپی میسر» ژمێردراون. لە شارەکانی ئێران ڕێگای بنەڕەتی پەیمانگای جیۆفیزیکی زانکۆی تارانە؛ لە شارەکانی دیاسپۆرا بەپێی ناوچە ڕێگاکانی ISNA (ئەمەریکای باکوور)، MWL (ئەوروپا و ئۆستراڵیا)، مەککە (نیمچەدوورگەی عەرەبی)، میسر (شام)، یان کەراچی (نیمچەدوورگەی هیند) بەکاردێن. کاتەکانی نوێژی قاهیرە بەپێی هاوبەرپێدراوەکانی شار و شوێنی هاتاوێژی خۆر ڕێکدەخرێن.
| بەروار | بانگی بەیانی | هەڵاتنی خۆر | بانگی نیوەڕۆ | عەسر | بانگی ئێوارە | بانگی عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۶ خرداد | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۲۰ |
| پنجشنبه ۷ خرداد | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۲۰ |
| جمعه ۸ خرداد | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۲۱ |
| شنبه ۹ خرداد | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۲۲ |
| یکشنبه ۱۰ خرداد | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۲۳ |
| دوشنبه ۱۱ خرداد | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۲۳ |
| سهشنبه ۱۲ خرداد | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۲۴ |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۲۵ |
| ڕۆژ | بانگی بەیانی | هەڵاتنی خۆر | بانگی نیوەڕۆ | عەسر | ئاوابوونی خۆر | بانگی ئێوارە | بانگی عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۳۳ | ۱۹:۳۳ | ۲۰:۵۷ |
| ۲ | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۳۴ | ۱۹:۳۴ | ۲۰:۵۸ |
| ۳ | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۳۵ | ۱۹:۳۵ | ۲۰:۵۹ |
| ۴ | ۰۴:۳۴ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۳۵ | ۱۹:۳۵ | ۲۰:۵۹ |
| ۵ | ۰۴:۳۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۳۶ | ۱۹:۳۶ | ۲۱:۰۰ |
| ۶ | ۰۴:۳۲ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۳۶ | ۱۹:۳۶ | ۲۱:۰۱ |
| ۷ | ۰۴:۳۱ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۳۷ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۰۲ |
| ۸ | ۰۴:۳۰ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۳۸ | ۱۹:۳۸ | ۲۱:۰۳ |
| ۹ | ۰۴:۲۸ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۳۸ | ۱۹:۳۸ | ۲۱:۰۴ |
| ۱۰ | ۰۴:۲۷ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۳۹ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۰۵ |
| ۱۱ | ۰۴:۲۶ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۴۰ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۰۶ |
| ۱۲ | ۰۴:۲۵ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۴۰ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۰۷ |
| ۱۳ | ۰۴:۲۴ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۴۱ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۰۸ |
| ۱۴ | ۰۴:۲۳ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۴۲ | ۱۹:۴۲ | ۲۱:۰۸ |
| ۱۵ | ۰۴:۲۳ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۴۲ | ۱۹:۴۲ | ۲۱:۰۹ |
| ۱۶ | ۰۴:۲۲ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۴۳ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۱۰ |
| ۱۷ | ۰۴:۲۱ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۴۴ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۱۱ |
| ۱۸ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۴۴ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۱۲ |
| ۱۹ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۴۵ | ۱۹:۴۵ | ۲۱:۱۳ |
| ۲۰ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۴۵ | ۱۹:۴۵ | ۲۱:۱۴ |
| ۲۱ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۴۶ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۵ |
| ۲۲ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۴۷ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۱۵ |
| ۲۳ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۴۷ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۱۶ |
| ۲۴ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۴۸ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۱۷ |
| ۲۵ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۸ | ۱۹:۴۹ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۱۸ |
| ۲۶ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۴۹ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۱۹ |
| ۲۷ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۵۰ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۲۰ |
| ۲۸ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۵۰ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۲۰ |
| ۲۹ | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۵۱ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۲۱ |
| ۳۰ | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۵۱ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۲۲ |
| ۳۱ | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۲۹ | ۱۹:۵۲ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۲۳ |
کۆمەڵگەی ئێرانی و فارسیزمانی قاهیرە لە چەند دیهەی ڕابردوودا گەشەی بەرچاوی کردووە — لە مزگەوت و حوسەینیە و کۆڕە کلتوورییەکانەوە تا قوتابخانە کۆتایی هەفتە و کۆبوونەوەکانی نەورۆز. لە دوور لە وڵات، کاتەکانی نوێژ وەک لەنگەرێکی مەعنەوی هەستی سەرکەوتن بە ئومەتێکی فراوان زیندوو دەهێڵنەوە.
چونکە قاهیرە لە میسر هەڵکەوتووە، کاتەکانی ئەم پەڕەیە بەپێی ڕێگای ناوچەکە دەژمێردرێن — ISNA لە ئەمەریکای باکوور، MWL لە ئەوروپا و ئۆستراڵیا، ئوممولقورا لە نیمچەدوورگەی عەرەبی، میسر لە شام، یان کەراچی لە نیمچەدوورگەی هیند. ئەم ڕێگایانە زاویەی فەجر و عیشا بۆ پانیە بەرز و نزمەکان ڕێک دەخەن.
بۆ ئەو خێزانە ئێرانی و موسوڵمانانەی کە لە قاهیرە دەژین و منداڵەکانیان لە کۆمەڵگەیەکی غەیرە موسوڵماندا گەورە دەکەن، کاتەکانی نوێژ ڕۆڵی لەنگەری کۆمەڵایەتیشیان هەیە. زۆر لە مزگەوتە لۆکاڵەکان ئیقامەی نوێژەکانیان بە دواکەوتنی ١٠ بۆ ٢٠ خولەک لە کاتی ژمێردراو ڕادەگەیەنن؛ زانینی کاتی ڕاستەی مەغریب یارمەتیت دەدات بە کاتی خۆی بگەیتە مزگەوت، نوێژی هەینی لە دەست نەدەیت، یان پێش هاتنی میوانان ئامادەکاری بۆ ئیفتار بکەیت. لە ڕەمەزاندا بەتایبەتی، ڕاستکردنەوەی کاتی سەحەر و ئیفتار بەپێی پانیی ڕاستەی قاهیرە لە کۆبوونەوەی هەڵەی بچووکی سی ڕۆژە لە یەکتر ڕێگری دەکات.
ئەگەر لە قاهیرە دەژیت یان سەردانی دەکەیت، ئەپی ئەمرۆز دامەزرێنە بۆ بانگی نوێژی لۆکاڵ، یاداوەری پێنج نوێژەکە، مێژووی هیجری شەمسی و قەمەری و قیبلەنومای بێ بەرامبەر.
ئاگادارکردنەوەی وردی بانگ و کاتەکانی نوێژ لەسەر مۆبایلەکەت وەربگرە.
لە کەمتر لە یەک خولەکدا دابنێ