ئەفغانستان — چهارشنبه ۲۶ فروردین
ئیمساک
۰۴:۲۳
بانگی بەیانی
۰۴:۳۳
هەڵاتنی خۆر
۰۵:۴۵
بانگی نیوەڕۆ
۱۲:۲۱
عەسر
۱۶:۰۰
ئاوابوونی خۆر
۱۸:۵۸
بانگی ئێوارە
۱۹:۰۹
بانگی عیشا
۲۰:۰۰
نیوەشەو
۲۳:۴۵
| بەروار | بانگی بەیانی | هەڵاتنی خۆر | بانگی نیوەڕۆ | عەسر | بانگی ئێوارە | بانگی عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۹:۰۹ | ۲۰:۰۰ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۹:۰۹ | ۲۰:۰۱ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۹:۱۰ | ۲۰:۰۲ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۹:۱۱ | ۲۰:۰۳ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۰۴ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۰۵ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۰۵ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۰۶ |
| ڕۆژ | بانگی بەیانی | هەڵاتنی خۆر | بانگی نیوەڕۆ | عەسر | ئاوابوونی خۆر | بانگی ئێوارە | بانگی عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۴۷ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۴۷ |
| ۲ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۸ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۴۸ |
| ۳ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۹ | ۱۸:۵۹ | ۱۹:۴۹ |
| ۴ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۵۰ |
| ۵ | ۰۴:۴۸ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۰۱ | ۱۹:۵۱ |
| ۶ | ۰۴:۴۶ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۰۱ | ۱۹:۵۱ |
| ۷ | ۰۴:۴۵ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۰۲ | ۱۹:۵۲ |
| ۸ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۰۳ | ۱۹:۵۳ |
| ۹ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۰۴ | ۱۹:۵۴ |
| ۱۰ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۰۵ | ۱۹:۵۵ |
| ۱۱ | ۰۴:۳۹ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۰۵ | ۱۹:۵۶ |
| ۱۲ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۰۶ | ۱۹:۵۷ |
| ۱۳ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۰۷ | ۱۹:۵۸ |
| ۱۴ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۰۸ | ۱۹:۵۹ |
| ۱۵ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۰۹ | ۲۰:۰۰ |
| ۱۶ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۹ | ۱۹:۰۹ | ۲۰:۰۱ |
| ۱۷ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۱۰ | ۲۰:۰۲ |
| ۱۸ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۱۱ | ۲۰:۰۳ |
| ۱۹ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۰۱ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۰۴ |
| ۲۰ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۰۲ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۰۵ |
| ۲۱ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۰۳ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۰۵ |
| ۲۲ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۰۴ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۰۶ |
| ۲۳ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۰۴ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۰۷ |
| ۲۴ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۱۹ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۰۵ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۰۸ |
| ۲۵ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۱۹ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۰۶ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۰۹ |
| ۲۶ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۱۹ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۰۷ | ۱۹:۱۸ | ۲۰:۱۰ |
| ۲۷ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۱۹ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۰۸ | ۱۹:۱۸ | ۲۰:۱۱ |
| ۲۸ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۱۹ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۰۸ | ۱۹:۱۹ | ۲۰:۱۲ |
| ۲۹ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۱۹ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۰۹ | ۱۹:۲۰ | ۲۰:۱۳ |
| ۳۰ | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۱۸ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۱۰ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۱۴ |
ئاگادارکردنەوەی وردی بانگ و کاتەکانی نوێژ لەسەر مۆبایلەکەت وەربگرە.
لە کەمتر لە یەک خولەکدا دابنێ