Afghanistan — Wed 15 Apr
İmsak
04:13
Sabah
04:23
Güneş
05:31
Öğle
12:10
İkindi
15:49
Güneş Batışı
18:50
Akşam
18:57
Yatsı
19:48
Gece Yarısı
23:36
| Tarih | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 15 Apr | 04:23 | 05:31 | 12:10 | 15:49 | 18:57 | 19:48 |
| Thu 16 Apr | 04:21 | 05:30 | 12:10 | 15:49 | 18:58 | 19:49 |
| Fri 17 Apr | 04:20 | 05:28 | 12:10 | 15:49 | 18:58 | 19:50 |
| Sat 18 Apr | 04:18 | 05:27 | 12:09 | 15:49 | 18:59 | 19:51 |
| Sun 19 Apr | 04:17 | 05:26 | 12:09 | 15:49 | 19:00 | 19:52 |
| Mon 20 Apr | 04:15 | 05:25 | 12:09 | 15:49 | 19:01 | 19:53 |
| Tue 21 Apr | 04:14 | 05:24 | 12:09 | 15:49 | 19:02 | 19:53 |
| Wed 22 Apr | 04:13 | 05:22 | 12:09 | 15:49 | 19:03 | 19:54 |
| Gün | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Güneş Batışı | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:43 | 05:49 | 12:14 | 15:47 | 18:39 | 18:46 | 19:35 |
| 2 | 04:42 | 05:48 | 12:14 | 15:47 | 18:40 | 18:47 | 19:36 |
| 3 | 04:40 | 05:47 | 12:13 | 15:47 | 18:41 | 18:48 | 19:37 |
| 4 | 04:39 | 05:45 | 12:13 | 15:48 | 18:41 | 18:48 | 19:38 |
| 5 | 04:37 | 05:44 | 12:13 | 15:48 | 18:42 | 18:49 | 19:39 |
| 6 | 04:36 | 05:43 | 12:12 | 15:48 | 18:43 | 18:50 | 19:40 |
| 7 | 04:34 | 05:41 | 12:12 | 15:48 | 18:44 | 18:51 | 19:41 |
| 8 | 04:33 | 05:40 | 12:12 | 15:48 | 18:44 | 18:51 | 19:41 |
| 9 | 04:31 | 05:39 | 12:12 | 15:48 | 18:45 | 18:52 | 19:42 |
| 10 | 04:30 | 05:37 | 12:11 | 15:48 | 18:46 | 18:53 | 19:43 |
| 11 | 04:28 | 05:36 | 12:11 | 15:48 | 18:47 | 18:54 | 19:44 |
| 12 | 04:27 | 05:35 | 12:11 | 15:48 | 18:47 | 18:55 | 19:45 |
| 13 | 04:25 | 05:33 | 12:11 | 15:49 | 18:48 | 18:55 | 19:46 |
| 14 | 04:24 | 05:32 | 12:10 | 15:49 | 18:49 | 18:56 | 19:47 |
| 15 | 04:23 | 05:31 | 12:10 | 15:49 | 18:50 | 18:57 | 19:48 |
| 16 | 04:21 | 05:30 | 12:10 | 15:49 | 18:51 | 18:58 | 19:49 |
| 17 | 04:20 | 05:28 | 12:10 | 15:49 | 18:51 | 18:58 | 19:50 |
| 18 | 04:18 | 05:27 | 12:09 | 15:49 | 18:52 | 18:59 | 19:51 |
| 19 | 04:17 | 05:26 | 12:09 | 15:49 | 18:53 | 19:00 | 19:52 |
| 20 | 04:15 | 05:25 | 12:09 | 15:49 | 18:54 | 19:01 | 19:53 |
| 21 | 04:14 | 05:24 | 12:09 | 15:49 | 18:54 | 19:02 | 19:53 |
| 22 | 04:13 | 05:22 | 12:09 | 15:49 | 18:55 | 19:03 | 19:54 |
| 23 | 04:11 | 05:21 | 12:08 | 15:49 | 18:56 | 19:03 | 19:55 |
| 24 | 04:10 | 05:20 | 12:08 | 15:49 | 18:57 | 19:04 | 19:56 |
| 25 | 04:08 | 05:19 | 12:08 | 15:49 | 18:58 | 19:05 | 19:57 |
| 26 | 04:07 | 05:18 | 12:08 | 15:49 | 18:58 | 19:06 | 19:58 |
| 27 | 04:06 | 05:17 | 12:08 | 15:49 | 18:59 | 19:07 | 19:59 |
| 28 | 04:04 | 05:15 | 12:08 | 15:50 | 19:00 | 19:07 | 20:00 |
| 29 | 04:03 | 05:14 | 12:07 | 15:50 | 19:01 | 19:08 | 20:01 |
| 30 | 04:02 | 05:13 | 12:07 | 15:50 | 19:02 | 19:09 | 20:02 |
Telefonunuzda hassas ezan uyarıları ve namaz vakti bildirimleri alın.
Bir dakikadan kısa sürede ayarlayın