ئێران — چهارشنبه ۶ خرداد
ئیمساک
۰۳:۱۳
بانگی بەیانی
۰۳:۲۳
هەڵاتنی خۆر
۰۵:۰۲
بانگی نیوەڕۆ
۱۲:۲۳
عەسر
۱۶:۱۵
ئاوابوونی خۆر
۱۹:۴۴
بانگی ئێوارە
۱۹:۵۸
بانگی عیشا
۲۰:۵۸
نیوەشەو
۲۳:۳۴
ئەم کاتانە بە ڕێگای «پەیمانگای جیۆفیزیکی زانکۆی تاران» ژمێردراون. لە شارەکانی ئێران ڕێگای بنەڕەتی پەیمانگای جیۆفیزیکی زانکۆی تارانە؛ لە شارەکانی دیاسپۆرا بەپێی ناوچە ڕێگاکانی ISNA (ئەمەریکای باکوور)، MWL (ئەوروپا و ئۆستراڵیا)، مەککە (نیمچەدوورگەی عەرەبی)، میسر (شام)، یان کەراچی (نیمچەدوورگەی هیند) بەکاردێن. کاتەکانی نوێژی بوناب بەپێی هاوبەرپێدراوەکانی شار و شوێنی هاتاوێژی خۆر ڕێکدەخرێن.
| بەروار | بانگی بەیانی | هەڵاتنی خۆر | بانگی نیوەڕۆ | عەسر | بانگی ئێوارە | بانگی عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۶ خرداد | ۰۳:۲۳ | ۰۵:۰۲ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۵ | ۱۹:۵۸ | ۲۰:۵۸ |
| پنجشنبه ۷ خرداد | ۰۳:۲۲ | ۰۵:۰۱ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۵ | ۱۹:۵۹ | ۲۰:۵۹ |
| جمعه ۸ خرداد | ۰۳:۲۱ | ۰۵:۰۱ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۵ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۰۰ |
| شنبه ۹ خرداد | ۰۳:۲۰ | ۰۵:۰۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۵ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۰۱ |
| یکشنبه ۱۰ خرداد | ۰۳:۲۰ | ۰۵:۰۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۶ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۰۱ |
| دوشنبه ۱۱ خرداد | ۰۳:۱۹ | ۰۵:۰۰ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۱۶ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۰۲ |
| سهشنبه ۱۲ خرداد | ۰۳:۱۸ | ۰۴:۵۹ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۱۶ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۰۳ |
| چهارشنبه ۱۳ خرداد | ۰۳:۱۸ | ۰۴:۵۹ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۱۶ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۰۴ |
| ڕۆژ | بانگی بەیانی | هەڵاتنی خۆر | بانگی نیوەڕۆ | عەسر | ئاوابوونی خۆر | بانگی ئێوارە | بانگی عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۰ | ۱۹:۲۲ | ۱۹:۳۵ | ۲۰:۲۹ |
| ۲ | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۲۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۰ | ۱۹:۲۳ | ۱۹:۳۶ | ۲۰:۳۰ |
| ۳ | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۰ | ۱۹:۲۴ | ۱۹:۳۷ | ۲۰:۳۱ |
| ۴ | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۰ | ۱۹:۲۵ | ۱۹:۳۸ | ۲۰:۳۲ |
| ۵ | ۰۳:۴۹ | ۰۵:۲۰ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۱۱ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۳۹ | ۲۰:۳۴ |
| ۶ | ۰۳:۴۸ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۱۱ | ۱۹:۲۶ | ۱۹:۴۰ | ۲۰:۳۵ |
| ۷ | ۰۳:۴۶ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۱۱ | ۱۹:۲۷ | ۱۹:۴۱ | ۲۰:۳۶ |
| ۸ | ۰۳:۴۵ | ۰۵:۱۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۱۱ | ۱۹:۲۸ | ۱۹:۴۲ | ۲۰:۳۷ |
| ۹ | ۰۳:۴۴ | ۰۵:۱۶ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۱۱ | ۱۹:۲۹ | ۱۹:۴۳ | ۲۰:۳۸ |
| ۱۰ | ۰۳:۴۲ | ۰۵:۱۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۱۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۹:۴۴ | ۲۰:۳۹ |
| ۱۱ | ۰۳:۴۱ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۱۲ | ۱۹:۳۱ | ۱۹:۴۴ | ۲۰:۴۰ |
| ۱۲ | ۰۳:۳۹ | ۰۵:۱۳ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۱۲ | ۱۹:۳۲ | ۱۹:۴۵ | ۲۰:۴۲ |
| ۱۳ | ۰۳:۳۸ | ۰۵:۱۲ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۱۲ | ۱۹:۳۳ | ۱۹:۴۶ | ۲۰:۴۳ |
| ۱۴ | ۰۳:۳۷ | ۰۵:۱۱ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۱۲ | ۱۹:۳۴ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۴۴ |
| ۱۵ | ۰۳:۳۶ | ۰۵:۱۰ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۱۲ | ۱۹:۳۵ | ۱۹:۴۸ | ۲۰:۴۵ |
| ۱۶ | ۰۳:۳۴ | ۰۵:۰۹ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۱۳ | ۱۹:۳۵ | ۱۹:۴۹ | ۲۰:۴۶ |
| ۱۷ | ۰۳:۳۳ | ۰۵:۰۹ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۱۳ | ۱۹:۳۶ | ۱۹:۵۰ | ۲۰:۴۷ |
| ۱۸ | ۰۳:۳۲ | ۰۵:۰۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۱۳ | ۱۹:۳۷ | ۱۹:۵۱ | ۲۰:۴۸ |
| ۱۹ | ۰۳:۳۱ | ۰۵:۰۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۱۳ | ۱۹:۳۸ | ۱۹:۵۲ | ۲۰:۴۹ |
| ۲۰ | ۰۳:۳۰ | ۰۵:۰۶ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۱۳ | ۱۹:۳۹ | ۱۹:۵۳ | ۲۰:۵۱ |
| ۲۱ | ۰۳:۲۹ | ۰۵:۰۶ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۱۴ | ۱۹:۴۰ | ۱۹:۵۳ | ۲۰:۵۲ |
| ۲۲ | ۰۳:۲۸ | ۰۵:۰۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۱۴ | ۱۹:۴۰ | ۱۹:۵۴ | ۲۰:۵۳ |
| ۲۳ | ۰۳:۲۷ | ۰۵:۰۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۴ | ۱۹:۴۱ | ۱۹:۵۵ | ۲۰:۵۴ |
| ۲۴ | ۰۳:۲۶ | ۰۵:۰۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۴ | ۱۹:۴۲ | ۱۹:۵۶ | ۲۰:۵۵ |
| ۲۵ | ۰۳:۲۵ | ۰۵:۰۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۴ | ۱۹:۴۳ | ۱۹:۵۷ | ۲۰:۵۶ |
| ۲۶ | ۰۳:۲۴ | ۰۵:۰۲ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۵ | ۱۹:۴۴ | ۱۹:۵۸ | ۲۰:۵۷ |
| ۲۷ | ۰۳:۲۳ | ۰۵:۰۲ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۵ | ۱۹:۴۴ | ۱۹:۵۸ | ۲۰:۵۸ |
| ۲۸ | ۰۳:۲۲ | ۰۵:۰۱ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۵ | ۱۹:۴۵ | ۱۹:۵۹ | ۲۰:۵۹ |
| ۲۹ | ۰۳:۲۱ | ۰۵:۰۱ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۵ | ۱۹:۴۶ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۰۰ |
| ۳۰ | ۰۳:۲۰ | ۰۵:۰۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۵ | ۱۹:۴۶ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۰۱ |
| ۳۱ | ۰۳:۲۰ | ۰۵:۰۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۱۶ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۰۱ |
بوناب یەکێکە لە شارە کۆنەکانی ئێرانی ئیسلامی کە دەنگی بانگ لە مزگەوت و حوسەینیە و گۆڕەپانە ناوەندییەکانی، چەندین سەدەیە لە ژیانی ڕۆژانە دەیخوێنرێتەوە. لە کلتووری ئێرانیدا، پێنج نوێژەکە تەنیا فەرزی ئایینی نییە، بەڵکوو ڕیتمێکی هێمنە کە خێزان و گەڕەک و کاری ڕۆژانە لێک دەبەستێتەوە — لە سەحەر و ئیفتاری ڕەمەزان، شەوی قەدر، جەژنی ڕەمەزان و قوربان و ڕۆژانی محەرەم و سەفەردا گەرمتر دەبێت.
کاتەکانی نوێژی بوناب بەپێی ڕێگای پەیمانگای جیۆفیزیکی زانکۆی تاران ژمێردراون: زاویەی ١٧٫٧° بۆ بانگی بەیانی و ١٤° بۆ عیشا، لەگەڵ ڕاستکردنەوەی بەرزی و شوێنی هاتاوێژی خۆر. ئەم ڕێگایە لە ڕادیۆ و تەلەفیزیۆنی نیشتمانی و ساڵنامەی فەرمیدا ستانداردە. لە ئەپی ئەمرۆز دەتوانیت ڕێگاکانی جەعفەری، ISNA، MWL یان ئوممولقورا هەڵبژێریت.
لە بوناب و دیکە شارەکانی ئێران، کاتەکانی نوێژ تەنها خشتەی کاتی نییە — بەشێکن لە زمانی هاوبەشی گەڕەک. بانگی بەیانی هێشتا لە ڕادیۆی نیشتمانیدا دەستپێکی سەحەری ڕەمەزان ڕادەگەیەنێت، نوێژی هەینی شارەکە لە مزگەوتدا کۆ دەکاتەوە، لە دە ڕۆژی یەکەمی محەرەمدا ڕێورەسمی شیوەن ڕیتمی ئێوارە و عیشا دیاری دەکات، و لە شەوانی قەدر زۆر کەس لە حوسەینیە و مزگەوتەکاندا تا بەرەبەیان ئاگاییە. زانینی ئەو کاتانە بە وردی دەقیقە — بەتایبەت بۆ ئەو کەسانەی کە لە بوناب میوان، خوێندکار یان تازەگەیشتوون — ژیانی ڕۆژانە بە ڕیتمی نەریتی شارەوە دەبەستێتەوە.
خشتەی هەفتانە و مانگانەی ئەم پەڕەیە یارمەتیت دەدات بۆ گەشتە، کار، نوێژی جەماعەت و ڕۆژووی ڕەمەزان پلانێک دابڕێژیت. بۆ بانگی وردی لۆکاڵ بە دەنگی دڵخوازت و قیبلەنومایێکی ورد لە بوناب، ئەپی ئەمرۆز دامەزرێنە.
ئاگادارکردنەوەی وردی بانگ و کاتەکانی نوێژ لەسەر مۆبایلەکەت وەربگرە.
لە کەمتر لە یەک خولەکدا دابنێ