ئێران — چهارشنبه ۲۶ فروردین
ئیمساک
۰۴:۰۸
بانگی بەیانی
۰۴:۱۸
هەڵاتنی خۆر
۰۵:۴۳
بانگی نیوەڕۆ
۱۲:۲۵
عەسر
۱۶:۰۷
ئاوابوونی خۆر
۱۹:۰۷
بانگی ئێوارە
۱۹:۲۰
بانگی عیشا
۲۰:۱۲
نیوەشەو
۲۳:۴۳
| بەروار | بانگی بەیانی | هەڵاتنی خۆر | بانگی نیوەڕۆ | عەسر | بانگی ئێوارە | بانگی عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۲۵ | ۱۶:۰۷ | ۱۹:۲۰ | ۲۰:۱۲ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۶:۰۷ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۱۳ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۷ | ۱۹:۲۲ | ۲۰:۱۴ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۷ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۱۵ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۸ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۱۶ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۸ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۱۷ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۸ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۱۸ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۸ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۲۰ |
| ڕۆژ | بانگی بەیانی | هەڵاتنی خۆر | بانگی نیوەڕۆ | عەسر | ئاوابوونی خۆر | بانگی ئێوارە | بانگی عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۲۹ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۰۶ | ۱۹:۵۶ |
| ۲ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۲۸ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۰۷ | ۱۹:۵۷ |
| ۳ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۲۸ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۰۸ | ۱۹:۵۸ |
| ۴ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۲۸ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۰۹ | ۱۹:۵۹ |
| ۵ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۲۸ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۱۰ | ۲۰:۰۰ |
| ۶ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۲۷ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۵۹ | ۱۹:۱۱ | ۲۰:۰۲ |
| ۷ | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۲۷ | ۱۶:۰۵ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۰۳ |
| ۸ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۲۷ | ۱۶:۰۵ | ۱۹:۰۱ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۰۴ |
| ۹ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۲۶ | ۱۶:۰۵ | ۱۹:۰۲ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۰۵ |
| ۱۰ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۲۶ | ۱۶:۰۵ | ۱۹:۰۳ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۰۶ |
| ۱۱ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۲۶ | ۱۶:۰۶ | ۱۹:۰۴ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۰۷ |
| ۱۲ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۲۶ | ۱۶:۰۶ | ۱۹:۰۵ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۰۸ |
| ۱۳ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۲۵ | ۱۶:۰۶ | ۱۹:۰۶ | ۱۹:۱۸ | ۲۰:۰۹ |
| ۱۴ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۲۵ | ۱۶:۰۶ | ۱۹:۰۶ | ۱۹:۱۹ | ۲۰:۱۰ |
| ۱۵ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۲۵ | ۱۶:۰۷ | ۱۹:۰۷ | ۱۹:۲۰ | ۲۰:۱۲ |
| ۱۶ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۶:۰۷ | ۱۹:۰۸ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۱۳ |
| ۱۷ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۷ | ۱۹:۰۹ | ۱۹:۲۲ | ۲۰:۱۴ |
| ۱۸ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۷ | ۱۹:۱۰ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۱۵ |
| ۱۹ | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۸ | ۱۹:۱۱ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۱۶ |
| ۲۰ | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۸ | ۱۹:۱۲ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۱۷ |
| ۲۱ | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۸ | ۱۹:۱۳ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۱۸ |
| ۲۲ | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۸ | ۱۹:۱۴ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۲۰ |
| ۲۳ | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۸ | ۱۹:۱۵ | ۱۹:۲۸ | ۲۰:۲۱ |
| ۲۴ | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۹ | ۱۹:۱۶ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۲۲ |
| ۲۵ | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۹ | ۱۹:۱۷ | ۱۹:۳۰ | ۲۰:۲۳ |
| ۲۶ | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۲۸ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۹ | ۱۹:۱۸ | ۱۹:۳۱ | ۲۰:۲۴ |
| ۲۷ | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۹ | ۱۹:۱۹ | ۱۹:۳۲ | ۲۰:۲۶ |
| ۲۸ | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۹ | ۱۹:۲۰ | ۱۹:۳۳ | ۲۰:۲۷ |
| ۲۹ | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۱۰ | ۱۹:۲۱ | ۱۹:۳۴ | ۲۰:۲۸ |
| ۳۰ | ۰۳:۵۳ | ۰۵:۲۳ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۱۰ | ۱۹:۲۲ | ۱۹:۳۵ | ۲۰:۲۹ |
ئاگادارکردنەوەی وردی بانگ و کاتەکانی نوێژ لەسەر مۆبایلەکەت وەربگرە.
لە کەمتر لە یەک خولەکدا دابنێ