ئەفغانستان — چهارشنبه ۲۶ فروردین
ئیمساک
۰۴:۰۰
بانگی بەیانی
۰۴:۱۰
هەڵاتنی خۆر
۰۵:۱۸
بانگی نیوەڕۆ
۱۱:۵۶
عەسر
۱۵:۳۵
ئاوابوونی خۆر
۱۸:۳۵
بانگی ئێوارە
۱۸:۴۳
بانگی عیشا
۱۹:۳۳
نیوەشەو
۲۳:۲۲
| بەروار | بانگی بەیانی | هەڵاتنی خۆر | بانگی نیوەڕۆ | عەسر | بانگی ئێوارە | بانگی عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۱۸ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۳۳ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۱۷ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۳۴ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۱۶ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۳۵ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۱۵ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۳۶ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۱۳ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۳۷ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۱۲ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۳۸ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۱۱ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۳۹ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۱۰ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۴۰ |
| ڕۆژ | بانگی بەیانی | هەڵاتنی خۆر | بانگی نیوەڕۆ | عەسر | ئاوابوونی خۆر | بانگی ئێوارە | بانگی عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۲۵ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۲۱ |
| ۲ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۲۵ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۲۲ |
| ۳ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۲۶ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۲۳ |
| ۴ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۳۳ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۲۷ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۲۴ |
| ۵ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۳۱ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۲۸ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۲۴ |
| ۶ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۳۰ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۲۸ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۲۵ |
| ۷ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۲۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۲۹ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۲۶ |
| ۸ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۲۷ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۳۰ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۲۷ |
| ۹ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۲۶ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۳۱ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۲۸ |
| ۱۰ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۲۵ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۳۱ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۲۹ |
| ۱۱ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۲۳ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۳۲ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۳۰ |
| ۱۲ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۲۲ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۳۳ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۳۱ |
| ۱۳ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۲۱ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۳۴ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۳۱ |
| ۱۴ | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۲۰ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۳۴ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۳۲ |
| ۱۵ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۱۸ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۳۵ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۳۳ |
| ۱۶ | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۱۷ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۳۶ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۳۴ |
| ۱۷ | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۱۶ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۳۷ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۳۵ |
| ۱۸ | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۱۵ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۳۷ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۳۶ |
| ۱۹ | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۱۳ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۳۸ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۳۷ |
| ۲۰ | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۱۲ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۳۹ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۳۸ |
| ۲۱ | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۱۱ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۴۰ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۳۹ |
| ۲۲ | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۱۰ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۴۰ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۴۰ |
| ۲۳ | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۰۹ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۴۱ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۴۱ |
| ۲۴ | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۰۸ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۴۲ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۴۲ |
| ۲۵ | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۰۶ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۴۳ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۴۳ |
| ۲۶ | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۰۵ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۴۴ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۴۴ |
| ۲۷ | ۰۳:۵۳ | ۰۵:۰۴ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۴۴ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۴۵ |
| ۲۸ | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۰۳ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۴۵ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۴۵ |
| ۲۹ | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۰۲ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۴۶ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۴۶ |
| ۳۰ | ۰۳:۴۹ | ۰۵:۰۱ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۴۷ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۴۷ |
ئاگادارکردنەوەی وردی بانگ و کاتەکانی نوێژ لەسەر مۆبایلەکەت وەربگرە.
لە کەمتر لە یەک خولەکدا دابنێ