ئەفغانستان — چهارشنبه ۲۶ فروردین
ئیمساک
۰۳:۵۱
بانگی بەیانی
۰۴:۰۱
هەڵاتنی خۆر
۰۵:۱۸
بانگی نیوەڕۆ
۱۱:۵۵
عەسر
۱۵:۳۵
ئاوابوونی خۆر
۱۸:۳۲
بانگی ئێوارە
۱۸:۴۵
بانگی عیشا
۱۹:۳۸
نیوەشەو
۲۳:۱۷
| بەروار | بانگی بەیانی | هەڵاتنی خۆر | بانگی نیوەڕۆ | عەسر | بانگی ئێوارە | بانگی عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۱۸ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۳۸ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۱۶ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۳۹ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۱۵ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۴۰ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۱۴ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۴۱ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۱۲ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۴۲ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ۰۳:۵۳ | ۰۵:۱۱ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۴۳ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۱۰ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۴۵ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ۰۳:۵۰ | ۰۵:۰۸ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۴۶ |
| ڕۆژ | بانگی بەیانی | هەڵاتنی خۆر | بانگی نیوەڕۆ | عەسر | ئاوابوونی خۆر | بانگی ئێوارە | بانگی عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۳۷ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۰ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۲۴ |
| ۲ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۳۶ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۲۱ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۲۵ |
| ۳ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۳۵ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۲۲ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۲۶ |
| ۴ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۳۳ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۲۳ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۲۷ |
| ۵ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۳۲ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۲۳ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۲۸ |
| ۶ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۳۰ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۲۴ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۲۹ |
| ۷ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۲۹ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۲۵ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۳۰ |
| ۸ | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۲۷ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۲۶ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۳۱ |
| ۹ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۲۶ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۲۷ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۳۲ |
| ۱۰ | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۲۴ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۲۸ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۳۳ |
| ۱۱ | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۲۳ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۲۹ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۳۴ |
| ۱۲ | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۲۲ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۳۰ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۳۵ |
| ۱۳ | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۲۰ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۳۰ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۳۶ |
| ۱۴ | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۱۹ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۳۱ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۳۷ |
| ۱۵ | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۱۸ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۳۲ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۳۸ |
| ۱۶ | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۱۶ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۳۳ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۳۹ |
| ۱۷ | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۱۵ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۳۴ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۴۰ |
| ۱۸ | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۱۴ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۳۵ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۴۱ |
| ۱۹ | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۱۲ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۳۶ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۴۲ |
| ۲۰ | ۰۳:۵۳ | ۰۵:۱۱ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۳۷ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۴۳ |
| ۲۱ | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۱۰ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۳۸ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۴۵ |
| ۲۲ | ۰۳:۵۰ | ۰۵:۰۸ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۳۸ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۴۶ |
| ۲۳ | ۰۳:۴۸ | ۰۵:۰۷ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۳۹ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۴۷ |
| ۲۴ | ۰۳:۴۷ | ۰۵:۰۶ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۴۰ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۴۸ |
| ۲۵ | ۰۳:۴۵ | ۰۵:۰۵ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۴۱ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۴۹ |
| ۲۶ | ۰۳:۴۴ | ۰۵:۰۳ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۴۲ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۵۰ |
| ۲۷ | ۰۳:۴۲ | ۰۵:۰۲ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۴۳ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۵۱ |
| ۲۸ | ۰۳:۴۱ | ۰۵:۰۱ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۴۴ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۵۲ |
| ۲۹ | ۰۳:۳۹ | ۰۵:۰۰ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۴۵ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۵۳ |
| ۳۰ | ۰۳:۳۸ | ۰۴:۵۹ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۴۶ | ۱۸:۵۹ | ۱۹:۵۵ |
ئاگادارکردنەوەی وردی بانگ و کاتەکانی نوێژ لەسەر مۆبایلەکەت وەربگرە.
لە کەمتر لە یەک خولەکدا دابنێ