ئێران — چهارشنبه ۲۶ فروردین
ئیمساک
۰۴:۲۰
بانگی بەیانی
۰۴:۳۰
هەڵاتنی خۆر
۰۵:۴۹
بانگی نیوەڕۆ
۱۲:۲۵
عەسر
۱۶:۰۳
ئاوابوونی خۆر
۱۹:۰۲
بانگی ئێوارە
۱۹:۱۴
بانگی عیشا
۲۰:۰۲
نیوەشەو
۲۳:۴۶
| بەروار | بانگی بەیانی | هەڵاتنی خۆر | بانگی نیوەڕۆ | عەسر | بانگی ئێوارە | بانگی عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۲۵ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۰۲ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۲۵ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۰۳ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۲۵ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۰۳ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۰۴ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۰۵ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۰۶ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۱۸ | ۲۰:۰۷ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۱۹ | ۲۰:۰۸ |
| ڕۆژ | بانگی بەیانی | هەڵاتنی خۆر | بانگی نیوەڕۆ | عەسر | ئاوابوونی خۆر | بانگی ئێوارە | بانگی عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۹ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۰۳ | ۱۹:۴۹ |
| ۲ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۲۹ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۰۴ | ۱۹:۵۰ |
| ۳ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۲۸ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۰۴ | ۱۹:۵۱ |
| ۴ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۸ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۰۵ | ۱۹:۵۲ |
| ۵ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۲۸ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۰۶ | ۱۹:۵۳ |
| ۶ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۲۷ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۰۷ | ۱۹:۵۴ |
| ۷ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۲۷ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۰۷ | ۱۹:۵۵ |
| ۸ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۲۷ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۰۸ | ۱۹:۵۵ |
| ۹ | ۰۴:۳۹ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۲۷ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۰۹ | ۱۹:۵۶ |
| ۱۰ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۲۶ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۱۰ | ۱۹:۵۷ |
| ۱۱ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۲۶ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۵۹ | ۱۹:۱۱ | ۱۹:۵۸ |
| ۱۲ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۲۶ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۱۱ | ۱۹:۵۹ |
| ۱۳ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۲۶ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۰۰ |
| ۱۴ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۲۵ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۰۱ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۰۱ |
| ۱۵ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۲۵ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۰۲ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۰۲ |
| ۱۶ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۲۵ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۰۳ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۰۳ |
| ۱۷ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۲۵ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۰۳ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۰۳ |
| ۱۸ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۰۴ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۰۴ |
| ۱۹ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۰۵ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۰۵ |
| ۲۰ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۰۶ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۰۶ |
| ۲۱ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۰۶ | ۱۹:۱۸ | ۲۰:۰۷ |
| ۲۲ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۰۷ | ۱۹:۱۹ | ۲۰:۰۸ |
| ۲۳ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۰۸ | ۱۹:۲۰ | ۲۰:۰۹ |
| ۲۴ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۴ | ۱۹:۰۹ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۱۰ |
| ۲۵ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۴ | ۱۹:۰۹ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۱۱ |
| ۲۶ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۴ | ۱۹:۱۰ | ۱۹:۲۲ | ۲۰:۱۲ |
| ۲۷ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۴ | ۱۹:۱۱ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۱۳ |
| ۲۸ | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۴ | ۱۹:۱۲ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۱۴ |
| ۲۹ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۴ | ۱۹:۱۳ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۱۵ |
| ۳۰ | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۴ | ۱۹:۱۳ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۱۶ |
ئاگادارکردنەوەی وردی بانگ و کاتەکانی نوێژ لەسەر مۆبایلەکەت وەربگرە.
لە کەمتر لە یەک خولەکدا دابنێ