ئێران — چهارشنبه ۲۶ فروردین
ئیمساک
۰۴:۱۴
بانگی بەیانی
۰۴:۲۴
هەڵاتنی خۆر
۰۵:۴۴
بانگی نیوەڕۆ
۱۲:۲۲
عەسر
۱۶:۰۱
ئاوابوونی خۆر
۱۹:۰۰
بانگی ئێوارە
۱۹:۱۲
بانگی عیشا
۲۰:۰۰
نیوەشەو
۲۳:۴۲
| بەروار | بانگی بەیانی | هەڵاتنی خۆر | بانگی نیوەڕۆ | عەسر | بانگی ئێوارە | بانگی عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۰۰ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۰۱ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۰۲ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۰۳ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۰۴ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۰۵ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۰۶ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۰۷ |
| ڕۆژ | بانگی بەیانی | هەڵاتنی خۆر | بانگی نیوەڕۆ | عەسر | ئاوابوونی خۆر | بانگی ئێوارە | بانگی عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۴۸ |
| ۲ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۰۱ | ۱۹:۴۸ |
| ۳ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۰۲ | ۱۹:۴۹ |
| ۴ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۰۳ | ۱۹:۵۰ |
| ۵ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۰۴ | ۱۹:۵۱ |
| ۶ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۰۴ | ۱۹:۵۲ |
| ۷ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۰۵ | ۱۹:۵۳ |
| ۸ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۰۶ | ۱۹:۵۴ |
| ۹ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۰۷ | ۱۹:۵۵ |
| ۱۰ | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۰۸ | ۱۹:۵۶ |
| ۱۱ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۰۸ | ۱۹:۵۷ |
| ۱۲ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۰۹ | ۱۹:۵۷ |
| ۱۳ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۱۰ | ۱۹:۵۸ |
| ۱۴ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۵۹ | ۱۹:۱۱ | ۱۹:۵۹ |
| ۱۵ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۰۰ |
| ۱۶ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۰۱ |
| ۱۷ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۰۱ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۰۲ |
| ۱۸ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۰۲ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۰۳ |
| ۱۹ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۰۳ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۰۴ |
| ۲۰ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۰۴ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۰۵ |
| ۲۱ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۰۴ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۰۶ |
| ۲۲ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۰۵ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۰۷ |
| ۲۳ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۰۶ | ۱۹:۱۸ | ۲۰:۰۸ |
| ۲۴ | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۰۷ | ۱۹:۱۹ | ۲۰:۰۹ |
| ۲۵ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۱ | ۱۹:۰۸ | ۱۹:۲۰ | ۲۰:۱۰ |
| ۲۶ | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۲ | ۱۹:۰۸ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۱۱ |
| ۲۷ | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۱۹ | ۱۶:۰۲ | ۱۹:۰۹ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۱۲ |
| ۲۸ | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۱۹ | ۱۶:۰۲ | ۱۹:۱۰ | ۱۹:۲۲ | ۲۰:۱۳ |
| ۲۹ | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۲۸ | ۱۲:۱۹ | ۱۶:۰۲ | ۱۹:۱۱ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۱۴ |
| ۳۰ | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۱۹ | ۱۶:۰۲ | ۱۹:۱۲ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۱۵ |
ئاگادارکردنەوەی وردی بانگ و کاتەکانی نوێژ لەسەر مۆبایلەکەت وەربگرە.
لە کەمتر لە یەک خولەکدا دابنێ