ئێران — چهارشنبه ۲۶ فروردین
ئیمساک
۰۴:۱۲
بانگی بەیانی
۰۴:۲۲
هەڵاتنی خۆر
۰۵:۴۳
بانگی نیوەڕۆ
۱۲:۲۲
عەسر
۱۶:۰۲
ئاوابوونی خۆر
۱۹:۰۱
بانگی ئێوارە
۱۹:۱۳
بانگی عیشا
۲۰:۰۳
نیوەشەو
۲۳:۴۲
| بەروار | بانگی بەیانی | هەڵاتنی خۆر | بانگی نیوەڕۆ | عەسر | بانگی ئێوارە | بانگی عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۲ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۰۳ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۲ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۰۴ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۲ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۰۵ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۲ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۰۶ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۲ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۰۷ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۲ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۰۸ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۲ | ۱۹:۱۸ | ۲۰:۰۹ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۱۹ | ۲۰:۱۰ |
| ڕۆژ | بانگی بەیانی | هەڵاتنی خۆر | بانگی نیوەڕۆ | عەسر | ئاوابوونی خۆر | بانگی ئێوارە | بانگی عیشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۰۱ | ۱۹:۴۹ |
| ۲ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۲۶ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۰۲ | ۱۹:۵۰ |
| ۳ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۲۵ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۰۳ | ۱۹:۵۱ |
| ۴ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۲۵ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۰۴ | ۱۹:۵۲ |
| ۵ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۲۵ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۰۵ | ۱۹:۵۳ |
| ۶ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۰۶ | ۱۹:۵۴ |
| ۷ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۰۶ | ۱۹:۵۵ |
| ۸ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۰۷ | ۱۹:۵۶ |
| ۹ | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۲۴ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۰۸ | ۱۹:۵۷ |
| ۱۰ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۰۹ | ۱۹:۵۸ |
| ۱۱ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۱۰ | ۱۹:۵۹ |
| ۱۲ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۵۹ | ۱۹:۱۱ | ۲۰:۰۰ |
| ۱۳ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۶:۰۲ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۱۱ | ۲۰:۰۱ |
| ۱۴ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۲ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۰۲ |
| ۱۵ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۲ | ۱۹:۰۱ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۰۳ |
| ۱۶ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۲ | ۱۹:۰۲ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۰۴ |
| ۱۷ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۲۲ | ۱۶:۰۲ | ۱۹:۰۳ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۰۵ |
| ۱۸ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۲ | ۱۹:۰۴ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۰۶ |
| ۱۹ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۲ | ۱۹:۰۵ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۰۷ |
| ۲۰ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۲ | ۱۹:۰۵ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۰۸ |
| ۲۱ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۲ | ۱۹:۰۶ | ۱۹:۱۸ | ۲۰:۰۹ |
| ۲۲ | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۲۱ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۰۷ | ۱۹:۱۹ | ۲۰:۱۰ |
| ۲۳ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۰۸ | ۱۹:۲۰ | ۲۰:۱۱ |
| ۲۴ | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۰۹ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۱۲ |
| ۲۵ | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۱۰ | ۱۹:۲۲ | ۲۰:۱۳ |
| ۲۶ | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۱۰ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۱۴ |
| ۲۷ | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۱۱ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۱۵ |
| ۲۸ | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۲۰ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۱۲ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۱۶ |
| ۲۹ | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۱۹ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۱۳ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۱۷ |
| ۳۰ | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۱۹ | ۱۶:۰۳ | ۱۹:۱۴ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۱۸ |
ئاگادارکردنەوەی وردی بانگ و کاتەکانی نوێژ لەسەر مۆبایلەکەت وەربگرە.
لە کەمتر لە یەک خولەکدا دابنێ