ایران — چهارشنبه ۲۶ فروردین
امساک
۰۳:۵۱
اذان صبح
۰۴:۰۱
طلوع آفتاب
۰۵:۱۸
اذان ظهر
۱۱:۵۳
عصر
۱۵:۲۹
غروب آفتاب
۱۸:۲۷
اذان مغرب
۱۸:۳۹
اذان عشاء
۱۹:۲۶
نیمهشب
۲۳:۱۴
| تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۱۸ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۲۶ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۱۷ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۲۷ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۱۶ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۲۸ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۱۵ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۲۹ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۱۴ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۳۰ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۱۳ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۳۱ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۱۱ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۳۱ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۱۰ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۳۲ |
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | غروب آفتاب | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۳۶ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۱۸ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۱۵ |
| ۲ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۳۴ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۱۸ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۱۶ |
| ۳ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۳۳ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۱۹ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۱۷ |
| ۴ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۳۲ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۰ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۱۷ |
| ۵ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۳۱ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۰ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۱۸ |
| ۶ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۲۹ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۱ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۱۹ |
| ۷ | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۲۸ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۲ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۲۰ |
| ۸ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۲۷ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۳ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۲۱ |
| ۹ | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۲۶ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۳ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۲۱ |
| ۱۰ | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۲۴ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۴ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۲۲ |
| ۱۱ | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۲۳ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۵ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۲۳ |
| ۱۲ | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۲۲ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۵ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۲۴ |
| ۱۳ | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۲۱ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۶ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۲۵ |
| ۱۴ | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۲۰ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۲۶ |
| ۱۵ | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۱۸ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۲۶ |
| ۱۶ | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۱۷ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۸ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۲۷ |
| ۱۷ | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۱۶ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۹ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۲۸ |
| ۱۸ | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۱۵ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۹ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۲۹ |
| ۱۹ | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۱۴ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۳۰ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۳۰ |
| ۲۰ | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۱۳ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۳۱ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۳۱ |
| ۲۱ | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۱۱ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۳۲ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۳۱ |
| ۲۲ | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۱۰ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۳۲ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۳۲ |
| ۲۳ | ۰۳:۵۰ | ۰۵:۰۹ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۳۳ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۳۳ |
| ۲۴ | ۰۳:۴۸ | ۰۵:۰۸ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۳۴ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۳۴ |
| ۲۵ | ۰۳:۴۷ | ۰۵:۰۷ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۳۴ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۳۵ |
| ۲۶ | ۰۳:۴۶ | ۰۵:۰۶ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۳۵ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۳۶ |
| ۲۷ | ۰۳:۴۵ | ۰۵:۰۵ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۳۶ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۳۷ |
| ۲۸ | ۰۳:۴۳ | ۰۵:۰۴ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۳۷ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۳۸ |
| ۲۹ | ۰۳:۴۲ | ۰۵:۰۳ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۳۷ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۳۹ |
| ۳۰ | ۰۳:۴۱ | ۰۵:۰۲ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۳۸ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۳۹ |
اعلان دقیق اذان و اوقات شرعی را روی گوشیتان دریافت کنید.
راهاندازی در کمتر از یک دقیقه