Turkey — Wed 15 Apr
İmsak
04:25
Sabah
04:35
Güneş
06:05
Öğle
12:49
İkindi
16:32
Güneş Batışı
19:32
Akşam
19:32
Yatsı
20:58
Gece Yarısı
00:49
| Tarih | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 15 Apr | 04:35 | 06:05 | 12:49 | 16:32 | 19:32 | 20:58 |
| Thu 16 Apr | 04:33 | 06:04 | 12:48 | 16:32 | 19:34 | 20:59 |
| Fri 17 Apr | 04:31 | 06:02 | 12:48 | 16:32 | 19:35 | 21:00 |
| Sat 18 Apr | 04:29 | 06:01 | 12:48 | 16:33 | 19:36 | 21:02 |
| Sun 19 Apr | 04:27 | 06:00 | 12:48 | 16:33 | 19:37 | 21:03 |
| Mon 20 Apr | 04:25 | 05:58 | 12:48 | 16:33 | 19:38 | 21:04 |
| Tue 21 Apr | 04:24 | 05:57 | 12:47 | 16:33 | 19:39 | 21:06 |
| Wed 22 Apr | 04:22 | 05:55 | 12:47 | 16:34 | 19:40 | 21:07 |
| Gün | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Güneş Batışı | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:00 | 06:27 | 12:52 | 16:27 | 19:18 | 19:18 | 20:40 |
| 2 | 04:59 | 06:26 | 12:52 | 16:27 | 19:19 | 19:19 | 20:41 |
| 3 | 04:57 | 06:24 | 12:52 | 16:28 | 19:20 | 19:20 | 20:42 |
| 4 | 04:55 | 06:23 | 12:52 | 16:28 | 19:21 | 19:21 | 20:43 |
| 5 | 04:53 | 06:21 | 12:51 | 16:28 | 19:22 | 19:22 | 20:45 |
| 6 | 04:51 | 06:19 | 12:51 | 16:29 | 19:23 | 19:23 | 20:46 |
| 7 | 04:49 | 06:18 | 12:51 | 16:29 | 19:24 | 19:24 | 20:47 |
| 8 | 04:48 | 06:16 | 12:50 | 16:29 | 19:25 | 19:25 | 20:49 |
| 9 | 04:46 | 06:15 | 12:50 | 16:30 | 19:26 | 19:26 | 20:50 |
| 10 | 04:44 | 06:13 | 12:50 | 16:30 | 19:27 | 19:27 | 20:51 |
| 11 | 04:42 | 06:12 | 12:50 | 16:30 | 19:28 | 19:28 | 20:52 |
| 12 | 04:40 | 06:10 | 12:49 | 16:31 | 19:29 | 19:29 | 20:54 |
| 13 | 04:38 | 06:09 | 12:49 | 16:31 | 19:30 | 19:30 | 20:55 |
| 14 | 04:36 | 06:07 | 12:49 | 16:31 | 19:31 | 19:31 | 20:56 |
| 15 | 04:35 | 06:05 | 12:49 | 16:32 | 19:32 | 19:32 | 20:58 |
| 16 | 04:33 | 06:04 | 12:48 | 16:32 | 19:34 | 19:34 | 20:59 |
| 17 | 04:31 | 06:02 | 12:48 | 16:32 | 19:35 | 19:35 | 21:00 |
| 18 | 04:29 | 06:01 | 12:48 | 16:33 | 19:36 | 19:36 | 21:02 |
| 19 | 04:27 | 06:00 | 12:48 | 16:33 | 19:37 | 19:37 | 21:03 |
| 20 | 04:25 | 05:58 | 12:48 | 16:33 | 19:38 | 19:38 | 21:04 |
| 21 | 04:24 | 05:57 | 12:47 | 16:33 | 19:39 | 19:39 | 21:06 |
| 22 | 04:22 | 05:55 | 12:47 | 16:34 | 19:40 | 19:40 | 21:07 |
| 23 | 04:20 | 05:54 | 12:47 | 16:34 | 19:41 | 19:41 | 21:08 |
| 24 | 04:18 | 05:52 | 12:47 | 16:34 | 19:42 | 19:42 | 21:10 |
| 25 | 04:16 | 05:51 | 12:47 | 16:34 | 19:43 | 19:43 | 21:11 |
| 26 | 04:15 | 05:50 | 12:46 | 16:35 | 19:44 | 19:44 | 21:13 |
| 27 | 04:13 | 05:48 | 12:46 | 16:35 | 19:45 | 19:45 | 21:14 |
| 28 | 04:11 | 05:47 | 12:46 | 16:35 | 19:46 | 19:46 | 21:15 |
| 29 | 04:09 | 05:46 | 12:46 | 16:35 | 19:47 | 19:47 | 21:17 |
| 30 | 04:08 | 05:44 | 12:46 | 16:36 | 19:48 | 19:48 | 21:18 |
Telefonunuzda hassas ezan uyarıları ve namaz vakti bildirimleri alın.
Bir dakikadan kısa sürede ayarlayın