Iran — Wed 15 Apr
İmsak
04:11
Sabah
04:21
Güneş
05:41
Öğle
12:07
İkindi
15:41
Güneş Batışı
18:33
Akşam
18:50
Yatsı
19:35
Gece Yarısı
23:27
| Tarih | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 15 Apr | 04:21 | 05:41 | 12:07 | 15:41 | 18:50 | 19:35 |
| Thu 16 Apr | 04:19 | 05:39 | 12:06 | 15:40 | 18:51 | 19:36 |
| Fri 17 Apr | 04:18 | 05:38 | 12:06 | 15:40 | 18:51 | 19:37 |
| Sat 18 Apr | 04:17 | 05:37 | 12:06 | 15:40 | 18:52 | 19:38 |
| Sun 19 Apr | 04:16 | 05:36 | 12:06 | 15:40 | 18:52 | 19:38 |
| Mon 20 Apr | 04:14 | 05:35 | 12:06 | 15:40 | 18:53 | 19:39 |
| Tue 21 Apr | 04:13 | 05:34 | 12:05 | 15:40 | 18:54 | 19:40 |
| Wed 22 Apr | 04:12 | 05:33 | 12:05 | 15:40 | 18:54 | 19:40 |
| Gün | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Güneş Batışı | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:38 | 05:56 | 12:11 | 15:41 | 18:25 | 18:42 | 19:26 |
| 2 | 04:37 | 05:55 | 12:10 | 15:41 | 18:26 | 18:42 | 19:26 |
| 3 | 04:36 | 05:54 | 12:10 | 15:41 | 18:26 | 18:43 | 19:27 |
| 4 | 04:34 | 05:53 | 12:10 | 15:41 | 18:27 | 18:43 | 19:28 |
| 5 | 04:33 | 05:52 | 12:09 | 15:41 | 18:28 | 18:44 | 19:28 |
| 6 | 04:32 | 05:50 | 12:09 | 15:41 | 18:28 | 18:45 | 19:29 |
| 7 | 04:31 | 05:49 | 12:09 | 15:41 | 18:29 | 18:45 | 19:30 |
| 8 | 04:29 | 05:48 | 12:09 | 15:41 | 18:29 | 18:46 | 19:30 |
| 9 | 04:28 | 05:47 | 12:08 | 15:41 | 18:30 | 18:46 | 19:31 |
| 10 | 04:27 | 05:46 | 12:08 | 15:41 | 18:30 | 18:47 | 19:32 |
| 11 | 04:26 | 05:45 | 12:08 | 15:41 | 18:31 | 18:48 | 19:33 |
| 12 | 04:24 | 05:44 | 12:07 | 15:41 | 18:32 | 18:48 | 19:33 |
| 13 | 04:23 | 05:43 | 12:07 | 15:41 | 18:32 | 18:49 | 19:34 |
| 14 | 04:22 | 05:42 | 12:07 | 15:41 | 18:33 | 18:49 | 19:35 |
| 15 | 04:21 | 05:41 | 12:07 | 15:41 | 18:33 | 18:50 | 19:35 |
| 16 | 04:19 | 05:39 | 12:06 | 15:40 | 18:34 | 18:51 | 19:36 |
| 17 | 04:18 | 05:38 | 12:06 | 15:40 | 18:35 | 18:51 | 19:37 |
| 18 | 04:17 | 05:37 | 12:06 | 15:40 | 18:35 | 18:52 | 19:38 |
| 19 | 04:16 | 05:36 | 12:06 | 15:40 | 18:36 | 18:52 | 19:38 |
| 20 | 04:14 | 05:35 | 12:06 | 15:40 | 18:36 | 18:53 | 19:39 |
| 21 | 04:13 | 05:34 | 12:05 | 15:40 | 18:37 | 18:54 | 19:40 |
| 22 | 04:12 | 05:33 | 12:05 | 15:40 | 18:37 | 18:54 | 19:40 |
| 23 | 04:11 | 05:32 | 12:05 | 15:40 | 18:38 | 18:55 | 19:41 |
| 24 | 04:10 | 05:31 | 12:05 | 15:40 | 18:39 | 18:56 | 19:42 |
| 25 | 04:08 | 05:30 | 12:05 | 15:39 | 18:39 | 18:56 | 19:43 |
| 26 | 04:07 | 05:29 | 12:04 | 15:39 | 18:40 | 18:57 | 19:43 |
| 27 | 04:06 | 05:29 | 12:04 | 15:39 | 18:40 | 18:57 | 19:44 |
| 28 | 04:05 | 05:28 | 12:04 | 15:39 | 18:41 | 18:58 | 19:45 |
| 29 | 04:04 | 05:27 | 12:04 | 15:39 | 18:42 | 18:59 | 19:46 |
| 30 | 04:03 | 05:26 | 12:04 | 15:39 | 18:42 | 18:59 | 19:47 |
Telefonunuzda hassas ezan uyarıları ve namaz vakti bildirimleri alın.
Bir dakikadan kısa sürede ayarlayın