Qatar — Wed 27 May
İmsak
03:05
Sabah
03:15
Güneş
04:44
Öğle
11:31
İkindi
14:56
Güneş Batışı
18:18
Akşam
18:18
Yatsı
19:48
Gece Yarısı
23:31
Bu vakitler «Ümmü'l-Kura Üniversitesi, Mekke» yöntemiyle hesaplanmıştır. İran şehirleri için varsayılan, Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü'dür; diaspora şehirlerinde ise bölgeye göre ISNA (Kuzey Amerika), MWL (Avrupa ve Avustralya), Mekke (Arap Yarımadası), Mısır (Bilad-ı Şam) veya Karaçi (Hint Yarımadası) yöntemleri kullanılır. Doha namaz vakitleri, şehrin gerçek koordinatları ve anlık güneş konumuna göre hassaslaştırılır.
| Tarih | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 27 May | 03:15 | 04:44 | 11:31 | 14:56 | 18:18 | 19:48 |
| Thu 28 May | 03:14 | 04:44 | 11:31 | 14:56 | 18:19 | 19:49 |
| Fri 29 May | 03:14 | 04:44 | 11:31 | 14:56 | 18:19 | 19:49 |
| Sat 30 May | 03:13 | 04:43 | 11:31 | 14:56 | 18:20 | 19:50 |
| Sun 31 May | 03:13 | 04:43 | 11:32 | 14:56 | 18:20 | 19:50 |
| Mon 1 Jun | 03:13 | 04:43 | 11:32 | 14:56 | 18:21 | 19:51 |
| Tue 2 Jun | 03:12 | 04:43 | 11:32 | 14:56 | 18:21 | 19:51 |
| Wed 3 Jun | 03:12 | 04:43 | 11:32 | 14:56 | 18:22 | 19:52 |
| Gün | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Güneş Batışı | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:34 | 04:57 | 11:31 | 15:00 | 18:05 | 18:05 | 19:35 |
| 2 | 03:33 | 04:57 | 11:31 | 14:59 | 18:05 | 18:05 | 19:35 |
| 3 | 03:32 | 04:56 | 11:31 | 14:59 | 18:06 | 18:06 | 19:36 |
| 4 | 03:31 | 04:55 | 11:31 | 14:59 | 18:06 | 18:06 | 19:36 |
| 5 | 03:30 | 04:55 | 11:31 | 14:59 | 18:07 | 18:07 | 19:37 |
| 6 | 03:29 | 04:54 | 11:31 | 14:59 | 18:07 | 18:07 | 19:37 |
| 7 | 03:28 | 04:53 | 11:30 | 14:58 | 18:08 | 18:08 | 19:38 |
| 8 | 03:27 | 04:53 | 11:30 | 14:58 | 18:08 | 18:08 | 19:38 |
| 9 | 03:26 | 04:52 | 11:30 | 14:58 | 18:09 | 18:09 | 19:39 |
| 10 | 03:26 | 04:51 | 11:30 | 14:58 | 18:09 | 18:09 | 19:39 |
| 11 | 03:25 | 04:51 | 11:30 | 14:58 | 18:10 | 18:10 | 19:40 |
| 12 | 03:24 | 04:50 | 11:30 | 14:57 | 18:11 | 18:11 | 19:41 |
| 13 | 03:23 | 04:50 | 11:30 | 14:57 | 18:11 | 18:11 | 19:41 |
| 14 | 03:22 | 04:49 | 11:30 | 14:57 | 18:12 | 18:12 | 19:42 |
| 15 | 03:22 | 04:49 | 11:30 | 14:57 | 18:12 | 18:12 | 19:42 |
| 16 | 03:21 | 04:48 | 11:30 | 14:57 | 18:13 | 18:13 | 19:43 |
| 17 | 03:20 | 04:48 | 11:30 | 14:57 | 18:13 | 18:13 | 19:43 |
| 18 | 03:20 | 04:47 | 11:30 | 14:57 | 18:14 | 18:14 | 19:44 |
| 19 | 03:19 | 04:47 | 11:30 | 14:56 | 18:14 | 18:14 | 19:44 |
| 20 | 03:18 | 04:46 | 11:30 | 14:56 | 18:15 | 18:15 | 19:45 |
| 21 | 03:18 | 04:46 | 11:30 | 14:56 | 18:15 | 18:15 | 19:45 |
| 22 | 03:17 | 04:46 | 11:31 | 14:56 | 18:16 | 18:16 | 19:46 |
| 23 | 03:17 | 04:45 | 11:31 | 14:56 | 18:16 | 18:16 | 19:46 |
| 24 | 03:16 | 04:45 | 11:31 | 14:56 | 18:17 | 18:17 | 19:47 |
| 25 | 03:16 | 04:45 | 11:31 | 14:56 | 18:17 | 18:17 | 19:47 |
| 26 | 03:15 | 04:44 | 11:31 | 14:56 | 18:18 | 18:18 | 19:48 |
| 27 | 03:15 | 04:44 | 11:31 | 14:56 | 18:18 | 18:18 | 19:48 |
| 28 | 03:14 | 04:44 | 11:31 | 14:56 | 18:19 | 18:19 | 19:49 |
| 29 | 03:14 | 04:44 | 11:31 | 14:56 | 18:19 | 18:19 | 19:49 |
| 30 | 03:13 | 04:43 | 11:31 | 14:56 | 18:20 | 18:20 | 19:50 |
| 31 | 03:13 | 04:43 | 11:32 | 14:56 | 18:20 | 18:20 | 19:50 |
Doha'daki İranlı ve Farsça konuşan topluluk son on yıllarda hızla büyüdü. Camiler, Hüseyniyeler, kültür dernekleri, hafta sonu okulları ve Nevruz buluşmaları sayesinde diaspora, dilini, ritüellerini ve dini ibadetlerini canlı tutuyor. Anavatandan uzakta namaz vakitleri, geniş ümmete aidiyetin manevi çapası işlevini görüyor.
Doha, Qatar sınırları içinde olduğu için bu sayfadaki vakitler bölgesel yaygın yönteme göre hesaplanır — Kuzey Amerika'da ISNA, Avrupa ve Avustralya'da MWL, Arap Yarımadası'nda Ümmü'l-Kura, Bilad-ı Şam'da Mısır yöntemi, Hint Yarımadası'nda Karaçi. Bu yöntemler yüksek ya da düşük enlemlerdeki fecir ve yatsı açılarını şehrin büyük camileriyle uyumlu olacak şekilde ayarlar.
Doha'da yaşayan ve çocuklarını Müslüman olmayan bir çevrede yetiştiren İranlı ya da Müslüman aileler için namaz vakitleri sosyal bir çıpadır. Yerel camilerin çoğu, hesaplanan vakitten 10–20 dakika sonraya bir cemaat ikamesi koyar; doğru maghrib vaktini bilmek camiye vaktinde varmanıza, cumaya geç kalmamanıza ya da iftar için misafirler gelmeden sofrayı hazırlamanıza yardım eder. Özellikle Ramazan'da sahur ve iftar vakitlerini Doha'ın gerçek enlemine sabitlemek, otuz gün boyunca biriken küçük farkların önüne geçer.
Doha'da yaşıyor ya da seyahat ediyorsanız Emrooz uygulamasını telefonunuza kurarak yerel saatte ezan, beş vakit namaz hatırlatıcısı, hicri-şemsi ve kameri takvim ile Kıble pusulasına ücretsiz ulaşabilirsiniz.
Telefonunuzda hassas ezan uyarıları ve namaz vakti bildirimleri alın.
Bir dakikadan kısa sürede ayarlayın