Iran — Wed 15 Apr
İmsak
04:11
Sabah
04:21
Güneş
05:41
Öğle
12:17
İkindi
15:55
Güneş Batışı
18:53
Akşam
19:05
Yatsı
19:53
Gece Yarısı
23:37
| Tarih | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 15 Apr | 04:21 | 05:41 | 12:17 | 15:55 | 19:05 | 19:53 |
| Thu 16 Apr | 04:20 | 05:39 | 12:16 | 15:55 | 19:06 | 19:54 |
| Fri 17 Apr | 04:18 | 05:38 | 12:16 | 15:55 | 19:07 | 19:55 |
| Sat 18 Apr | 04:17 | 05:37 | 12:16 | 15:55 | 19:08 | 19:56 |
| Sun 19 Apr | 04:15 | 05:36 | 12:16 | 15:55 | 19:08 | 19:57 |
| Mon 20 Apr | 04:14 | 05:35 | 12:16 | 15:55 | 19:09 | 19:58 |
| Tue 21 Apr | 04:13 | 05:33 | 12:15 | 15:55 | 19:10 | 19:59 |
| Wed 22 Apr | 04:11 | 05:32 | 12:15 | 15:55 | 19:11 | 20:00 |
| Gün | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Güneş Batışı | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:42 | 05:59 | 12:21 | 15:53 | 18:43 | 18:55 | 19:41 |
| 2 | 04:40 | 05:58 | 12:20 | 15:54 | 18:43 | 18:55 | 19:42 |
| 3 | 04:39 | 05:56 | 12:20 | 15:54 | 18:44 | 18:56 | 19:43 |
| 4 | 04:37 | 05:55 | 12:20 | 15:54 | 18:45 | 18:57 | 19:44 |
| 5 | 04:36 | 05:54 | 12:19 | 15:54 | 18:46 | 18:58 | 19:45 |
| 6 | 04:34 | 05:52 | 12:19 | 15:54 | 18:46 | 18:58 | 19:45 |
| 7 | 04:33 | 05:51 | 12:19 | 15:54 | 18:47 | 18:59 | 19:46 |
| 8 | 04:31 | 05:50 | 12:18 | 15:54 | 18:48 | 19:00 | 19:47 |
| 9 | 04:30 | 05:48 | 12:18 | 15:54 | 18:49 | 19:01 | 19:48 |
| 10 | 04:29 | 05:47 | 12:18 | 15:54 | 18:49 | 19:01 | 19:49 |
| 11 | 04:27 | 05:46 | 12:18 | 15:55 | 18:50 | 19:02 | 19:50 |
| 12 | 04:26 | 05:44 | 12:17 | 15:55 | 18:51 | 19:03 | 19:51 |
| 13 | 04:24 | 05:43 | 12:17 | 15:55 | 18:52 | 19:04 | 19:52 |
| 14 | 04:23 | 05:42 | 12:17 | 15:55 | 18:52 | 19:05 | 19:53 |
| 15 | 04:21 | 05:41 | 12:17 | 15:55 | 18:53 | 19:05 | 19:53 |
| 16 | 04:20 | 05:39 | 12:16 | 15:55 | 18:54 | 19:06 | 19:54 |
| 17 | 04:18 | 05:38 | 12:16 | 15:55 | 18:55 | 19:07 | 19:55 |
| 18 | 04:17 | 05:37 | 12:16 | 15:55 | 18:55 | 19:08 | 19:56 |
| 19 | 04:15 | 05:36 | 12:16 | 15:55 | 18:56 | 19:08 | 19:57 |
| 20 | 04:14 | 05:35 | 12:16 | 15:55 | 18:57 | 19:09 | 19:58 |
| 21 | 04:13 | 05:33 | 12:15 | 15:55 | 18:58 | 19:10 | 19:59 |
| 22 | 04:11 | 05:32 | 12:15 | 15:55 | 18:58 | 19:11 | 20:00 |
| 23 | 04:10 | 05:31 | 12:15 | 15:55 | 18:59 | 19:12 | 20:01 |
| 24 | 04:08 | 05:30 | 12:15 | 15:55 | 19:00 | 19:12 | 20:02 |
| 25 | 04:07 | 05:29 | 12:15 | 15:55 | 19:01 | 19:13 | 20:03 |
| 26 | 04:06 | 05:28 | 12:14 | 15:55 | 19:02 | 19:14 | 20:04 |
| 27 | 04:04 | 05:27 | 12:14 | 15:55 | 19:02 | 19:15 | 20:05 |
| 28 | 04:03 | 05:26 | 12:14 | 15:55 | 19:03 | 19:16 | 20:06 |
| 29 | 04:02 | 05:25 | 12:14 | 15:55 | 19:04 | 19:16 | 20:07 |
| 30 | 04:00 | 05:24 | 12:14 | 15:56 | 19:05 | 19:17 | 20:08 |
Telefonunuzda hassas ezan uyarıları ve namaz vakti bildirimleri alın.
Bir dakikadan kısa sürede ayarlayın