Iran — Wed 15 Apr
İmsak
03:20
Sabah
03:30
Güneş
04:53
Öğle
11:32
İkindi
15:12
Güneş Batışı
18:11
Akşam
18:24
Yatsı
19:14
Gece Yarısı
22:50
| Tarih | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 15 Apr | 03:30 | 04:53 | 11:32 | 15:12 | 18:24 | 19:14 |
| Thu 16 Apr | 03:28 | 04:52 | 11:32 | 15:12 | 18:25 | 19:15 |
| Fri 17 Apr | 03:26 | 04:51 | 11:31 | 15:13 | 18:26 | 19:16 |
| Sat 18 Apr | 03:25 | 04:49 | 11:31 | 15:13 | 18:27 | 19:17 |
| Sun 19 Apr | 03:23 | 04:48 | 11:31 | 15:13 | 18:28 | 19:19 |
| Mon 20 Apr | 03:22 | 04:47 | 11:31 | 15:13 | 18:29 | 19:20 |
| Tue 21 Apr | 03:20 | 04:45 | 11:30 | 15:13 | 18:30 | 19:21 |
| Wed 22 Apr | 03:18 | 04:44 | 11:30 | 15:13 | 18:31 | 19:22 |
| Gün | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Güneş Batışı | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:52 | 05:13 | 11:36 | 15:09 | 17:59 | 18:12 | 19:00 |
| 2 | 03:51 | 05:12 | 11:35 | 15:10 | 18:00 | 18:13 | 19:01 |
| 3 | 03:49 | 05:10 | 11:35 | 15:10 | 18:01 | 18:14 | 19:02 |
| 4 | 03:47 | 05:09 | 11:35 | 15:10 | 18:01 | 18:14 | 19:03 |
| 5 | 03:46 | 05:07 | 11:34 | 15:10 | 18:02 | 18:15 | 19:04 |
| 6 | 03:44 | 05:06 | 11:34 | 15:11 | 18:03 | 18:16 | 19:05 |
| 7 | 03:43 | 05:04 | 11:34 | 15:11 | 18:04 | 18:17 | 19:06 |
| 8 | 03:41 | 05:03 | 11:34 | 15:11 | 18:05 | 18:18 | 19:07 |
| 9 | 03:39 | 05:02 | 11:33 | 15:11 | 18:06 | 18:19 | 19:08 |
| 10 | 03:38 | 05:00 | 11:33 | 15:11 | 18:07 | 18:20 | 19:09 |
| 11 | 03:36 | 04:59 | 11:33 | 15:12 | 18:07 | 18:21 | 19:10 |
| 12 | 03:34 | 04:57 | 11:33 | 15:12 | 18:08 | 18:22 | 19:11 |
| 13 | 03:33 | 04:56 | 11:32 | 15:12 | 18:09 | 18:22 | 19:12 |
| 14 | 03:31 | 04:55 | 11:32 | 15:12 | 18:10 | 18:23 | 19:13 |
| 15 | 03:30 | 04:53 | 11:32 | 15:12 | 18:11 | 18:24 | 19:14 |
| 16 | 03:28 | 04:52 | 11:32 | 15:12 | 18:12 | 18:25 | 19:15 |
| 17 | 03:26 | 04:51 | 11:31 | 15:13 | 18:13 | 18:26 | 19:16 |
| 18 | 03:25 | 04:49 | 11:31 | 15:13 | 18:13 | 18:27 | 19:17 |
| 19 | 03:23 | 04:48 | 11:31 | 15:13 | 18:14 | 18:28 | 19:19 |
| 20 | 03:22 | 04:47 | 11:31 | 15:13 | 18:15 | 18:29 | 19:20 |
| 21 | 03:20 | 04:45 | 11:30 | 15:13 | 18:16 | 18:30 | 19:21 |
| 22 | 03:18 | 04:44 | 11:30 | 15:13 | 18:17 | 18:31 | 19:22 |
| 23 | 03:17 | 04:43 | 11:30 | 15:13 | 18:18 | 18:31 | 19:23 |
| 24 | 03:15 | 04:42 | 11:30 | 15:14 | 18:19 | 18:32 | 19:24 |
| 25 | 03:14 | 04:40 | 11:30 | 15:14 | 18:20 | 18:33 | 19:25 |
| 26 | 03:12 | 04:39 | 11:30 | 15:14 | 18:20 | 18:34 | 19:26 |
| 27 | 03:11 | 04:38 | 11:29 | 15:14 | 18:21 | 18:35 | 19:27 |
| 28 | 03:09 | 04:37 | 11:29 | 15:14 | 18:22 | 18:36 | 19:28 |
| 29 | 03:08 | 04:36 | 11:29 | 15:14 | 18:23 | 18:37 | 19:29 |
| 30 | 03:06 | 04:34 | 11:29 | 15:14 | 18:24 | 18:38 | 19:30 |
Telefonunuzda hassas ezan uyarıları ve namaz vakti bildirimleri alın.
Bir dakikadan kısa sürede ayarlayın