Iran — Wed 15 Apr
İmsak
04:04
Sabah
04:14
Güneş
05:30
Öğle
12:07
İkindi
15:44
Güneş Batışı
18:44
Akşam
18:54
Yatsı
19:41
Gece Yarısı
23:29
| Tarih | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 15 Apr | 04:14 | 05:30 | 12:07 | 15:44 | 18:54 | 19:41 |
| Thu 16 Apr | 04:12 | 05:29 | 12:06 | 15:44 | 18:55 | 19:42 |
| Fri 17 Apr | 04:11 | 05:28 | 12:06 | 15:44 | 18:55 | 19:43 |
| Sat 18 Apr | 04:09 | 05:27 | 12:06 | 15:44 | 18:56 | 19:44 |
| Sun 19 Apr | 04:08 | 05:25 | 12:06 | 15:44 | 18:57 | 19:45 |
| Mon 20 Apr | 04:07 | 05:24 | 12:05 | 15:44 | 18:58 | 19:46 |
| Tue 21 Apr | 04:05 | 05:23 | 12:05 | 15:44 | 18:58 | 19:46 |
| Wed 22 Apr | 04:04 | 05:22 | 12:05 | 15:44 | 18:59 | 19:47 |
| Gün | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Güneş Batışı | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:34 | 05:48 | 12:10 | 15:43 | 18:34 | 18:44 | 19:30 |
| 2 | 04:32 | 05:46 | 12:10 | 15:43 | 18:34 | 18:44 | 19:30 |
| 3 | 04:31 | 05:45 | 12:10 | 15:43 | 18:35 | 18:45 | 19:31 |
| 4 | 04:29 | 05:44 | 12:10 | 15:43 | 18:36 | 18:46 | 19:32 |
| 5 | 04:28 | 05:43 | 12:09 | 15:43 | 18:37 | 18:47 | 19:33 |
| 6 | 04:26 | 05:41 | 12:09 | 15:43 | 18:37 | 18:47 | 19:34 |
| 7 | 04:25 | 05:40 | 12:09 | 15:43 | 18:38 | 18:48 | 19:34 |
| 8 | 04:24 | 05:39 | 12:08 | 15:43 | 18:39 | 18:49 | 19:35 |
| 9 | 04:22 | 05:37 | 12:08 | 15:44 | 18:39 | 18:49 | 19:36 |
| 10 | 04:21 | 05:36 | 12:08 | 15:44 | 18:40 | 18:50 | 19:37 |
| 11 | 04:19 | 05:35 | 12:08 | 15:44 | 18:41 | 18:51 | 19:38 |
| 12 | 04:18 | 05:34 | 12:07 | 15:44 | 18:41 | 18:52 | 19:39 |
| 13 | 04:16 | 05:33 | 12:07 | 15:44 | 18:42 | 18:52 | 19:39 |
| 14 | 04:15 | 05:31 | 12:07 | 15:44 | 18:43 | 18:53 | 19:40 |
| 15 | 04:14 | 05:30 | 12:07 | 15:44 | 18:44 | 18:54 | 19:41 |
| 16 | 04:12 | 05:29 | 12:06 | 15:44 | 18:44 | 18:55 | 19:42 |
| 17 | 04:11 | 05:28 | 12:06 | 15:44 | 18:45 | 18:55 | 19:43 |
| 18 | 04:09 | 05:27 | 12:06 | 15:44 | 18:46 | 18:56 | 19:44 |
| 19 | 04:08 | 05:25 | 12:06 | 15:44 | 18:46 | 18:57 | 19:45 |
| 20 | 04:07 | 05:24 | 12:05 | 15:44 | 18:47 | 18:58 | 19:46 |
| 21 | 04:05 | 05:23 | 12:05 | 15:44 | 18:48 | 18:58 | 19:46 |
| 22 | 04:04 | 05:22 | 12:05 | 15:44 | 18:49 | 18:59 | 19:47 |
| 23 | 04:03 | 05:21 | 12:05 | 15:44 | 18:49 | 19:00 | 19:48 |
| 24 | 04:01 | 05:20 | 12:05 | 15:44 | 18:50 | 19:01 | 19:49 |
| 25 | 04:00 | 05:19 | 12:05 | 15:44 | 18:51 | 19:01 | 19:50 |
| 26 | 03:59 | 05:18 | 12:04 | 15:44 | 18:52 | 19:02 | 19:51 |
| 27 | 03:57 | 05:17 | 12:04 | 15:44 | 18:52 | 19:03 | 19:52 |
| 28 | 03:56 | 05:16 | 12:04 | 15:44 | 18:53 | 19:04 | 19:53 |
| 29 | 03:55 | 05:15 | 12:04 | 15:44 | 18:54 | 19:04 | 19:54 |
| 30 | 03:54 | 05:13 | 12:04 | 15:44 | 18:55 | 19:05 | 19:54 |
Telefonunuzda hassas ezan uyarıları ve namaz vakti bildirimleri alın.
Bir dakikadan kısa sürede ayarlayın