Iran — Wed 15 Apr
İmsak
04:08
Sabah
04:18
Güneş
05:43
Öğle
12:25
İkindi
16:07
Güneş Batışı
19:07
Akşam
19:20
Yatsı
20:12
Gece Yarısı
23:43
| Tarih | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 15 Apr | 04:18 | 05:43 | 12:25 | 16:07 | 19:20 | 20:12 |
| Thu 16 Apr | 04:16 | 05:41 | 12:25 | 16:07 | 19:21 | 20:13 |
| Fri 17 Apr | 04:15 | 05:40 | 12:24 | 16:07 | 19:22 | 20:14 |
| Sat 18 Apr | 04:13 | 05:39 | 12:24 | 16:07 | 19:23 | 20:15 |
| Sun 19 Apr | 04:11 | 05:37 | 12:24 | 16:08 | 19:24 | 20:16 |
| Mon 20 Apr | 04:09 | 05:36 | 12:24 | 16:08 | 19:25 | 20:17 |
| Tue 21 Apr | 04:08 | 05:35 | 12:24 | 16:08 | 19:26 | 20:18 |
| Wed 22 Apr | 04:06 | 05:33 | 12:23 | 16:08 | 19:27 | 20:20 |
| Gün | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Güneş Batışı | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:42 | 06:04 | 12:29 | 16:03 | 18:54 | 19:06 | 19:56 |
| 2 | 04:40 | 06:02 | 12:28 | 16:03 | 18:55 | 19:07 | 19:57 |
| 3 | 04:39 | 06:01 | 12:28 | 16:04 | 18:56 | 19:08 | 19:58 |
| 4 | 04:37 | 05:59 | 12:28 | 16:04 | 18:57 | 19:09 | 19:59 |
| 5 | 04:35 | 05:58 | 12:28 | 16:04 | 18:58 | 19:10 | 20:00 |
| 6 | 04:33 | 05:56 | 12:27 | 16:04 | 18:59 | 19:11 | 20:02 |
| 7 | 04:32 | 05:55 | 12:27 | 16:05 | 19:00 | 19:12 | 20:03 |
| 8 | 04:30 | 05:53 | 12:27 | 16:05 | 19:01 | 19:13 | 20:04 |
| 9 | 04:28 | 05:52 | 12:26 | 16:05 | 19:02 | 19:14 | 20:05 |
| 10 | 04:27 | 05:50 | 12:26 | 16:05 | 19:03 | 19:15 | 20:06 |
| 11 | 04:25 | 05:49 | 12:26 | 16:06 | 19:04 | 19:16 | 20:07 |
| 12 | 04:23 | 05:47 | 12:26 | 16:06 | 19:05 | 19:17 | 20:08 |
| 13 | 04:21 | 05:46 | 12:25 | 16:06 | 19:06 | 19:18 | 20:09 |
| 14 | 04:20 | 05:44 | 12:25 | 16:06 | 19:06 | 19:19 | 20:10 |
| 15 | 04:18 | 05:43 | 12:25 | 16:07 | 19:07 | 19:20 | 20:12 |
| 16 | 04:16 | 05:41 | 12:25 | 16:07 | 19:08 | 19:21 | 20:13 |
| 17 | 04:15 | 05:40 | 12:24 | 16:07 | 19:09 | 19:22 | 20:14 |
| 18 | 04:13 | 05:39 | 12:24 | 16:07 | 19:10 | 19:23 | 20:15 |
| 19 | 04:11 | 05:37 | 12:24 | 16:08 | 19:11 | 19:24 | 20:16 |
| 20 | 04:09 | 05:36 | 12:24 | 16:08 | 19:12 | 19:25 | 20:17 |
| 21 | 04:08 | 05:35 | 12:24 | 16:08 | 19:13 | 19:26 | 20:18 |
| 22 | 04:06 | 05:33 | 12:23 | 16:08 | 19:14 | 19:27 | 20:20 |
| 23 | 04:04 | 05:32 | 12:23 | 16:08 | 19:15 | 19:28 | 20:21 |
| 24 | 04:03 | 05:31 | 12:23 | 16:09 | 19:16 | 19:29 | 20:22 |
| 25 | 04:01 | 05:29 | 12:23 | 16:09 | 19:17 | 19:30 | 20:23 |
| 26 | 03:59 | 05:28 | 12:23 | 16:09 | 19:18 | 19:31 | 20:24 |
| 27 | 03:58 | 05:27 | 12:22 | 16:09 | 19:19 | 19:32 | 20:26 |
| 28 | 03:56 | 05:25 | 12:22 | 16:09 | 19:20 | 19:33 | 20:27 |
| 29 | 03:55 | 05:24 | 12:22 | 16:10 | 19:21 | 19:34 | 20:28 |
| 30 | 03:53 | 05:23 | 12:22 | 16:10 | 19:22 | 19:35 | 20:29 |
Telefonunuzda hassas ezan uyarıları ve namaz vakti bildirimleri alın.
Bir dakikadan kısa sürede ayarlayın