Iran — Wed 15 Apr
İmsak
03:51
Sabah
04:01
Güneş
05:18
Öğle
11:53
İkindi
15:29
Güneş Batışı
18:27
Akşam
18:39
Yatsı
19:26
Gece Yarısı
23:14
| Tarih | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 15 Apr | 04:01 | 05:18 | 11:53 | 15:29 | 18:39 | 19:26 |
| Thu 16 Apr | 03:59 | 05:17 | 11:52 | 15:29 | 18:40 | 19:27 |
| Fri 17 Apr | 03:58 | 05:16 | 11:52 | 15:29 | 18:41 | 19:28 |
| Sat 18 Apr | 03:56 | 05:15 | 11:52 | 15:29 | 18:41 | 19:29 |
| Sun 19 Apr | 03:55 | 05:14 | 11:52 | 15:29 | 18:42 | 19:30 |
| Mon 20 Apr | 03:54 | 05:13 | 11:51 | 15:29 | 18:43 | 19:31 |
| Tue 21 Apr | 03:52 | 05:11 | 11:51 | 15:29 | 18:44 | 19:31 |
| Wed 22 Apr | 03:51 | 05:10 | 11:51 | 15:29 | 18:44 | 19:32 |
| Gün | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Güneş Batışı | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:20 | 05:36 | 11:56 | 15:29 | 18:18 | 18:29 | 19:15 |
| 2 | 04:19 | 05:34 | 11:56 | 15:29 | 18:18 | 18:30 | 19:16 |
| 3 | 04:17 | 05:33 | 11:56 | 15:29 | 18:19 | 18:31 | 19:17 |
| 4 | 04:16 | 05:32 | 11:56 | 15:29 | 18:20 | 18:32 | 19:17 |
| 5 | 04:15 | 05:31 | 11:55 | 15:29 | 18:20 | 18:32 | 19:18 |
| 6 | 04:13 | 05:29 | 11:55 | 15:29 | 18:21 | 18:33 | 19:19 |
| 7 | 04:12 | 05:28 | 11:55 | 15:29 | 18:22 | 18:34 | 19:20 |
| 8 | 04:10 | 05:27 | 11:54 | 15:29 | 18:23 | 18:34 | 19:21 |
| 9 | 04:09 | 05:26 | 11:54 | 15:29 | 18:23 | 18:35 | 19:21 |
| 10 | 04:08 | 05:24 | 11:54 | 15:29 | 18:24 | 18:36 | 19:22 |
| 11 | 04:06 | 05:23 | 11:54 | 15:29 | 18:25 | 18:36 | 19:23 |
| 12 | 04:05 | 05:22 | 11:53 | 15:29 | 18:25 | 18:37 | 19:24 |
| 13 | 04:03 | 05:21 | 11:53 | 15:29 | 18:26 | 18:38 | 19:25 |
| 14 | 04:02 | 05:20 | 11:53 | 15:29 | 18:27 | 18:39 | 19:26 |
| 15 | 04:01 | 05:18 | 11:53 | 15:29 | 18:27 | 18:39 | 19:26 |
| 16 | 03:59 | 05:17 | 11:52 | 15:29 | 18:28 | 18:40 | 19:27 |
| 17 | 03:58 | 05:16 | 11:52 | 15:29 | 18:29 | 18:41 | 19:28 |
| 18 | 03:56 | 05:15 | 11:52 | 15:29 | 18:29 | 18:41 | 19:29 |
| 19 | 03:55 | 05:14 | 11:52 | 15:29 | 18:30 | 18:42 | 19:30 |
| 20 | 03:54 | 05:13 | 11:51 | 15:29 | 18:31 | 18:43 | 19:31 |
| 21 | 03:52 | 05:11 | 11:51 | 15:29 | 18:32 | 18:44 | 19:31 |
| 22 | 03:51 | 05:10 | 11:51 | 15:29 | 18:32 | 18:44 | 19:32 |
| 23 | 03:50 | 05:09 | 11:51 | 15:29 | 18:33 | 18:45 | 19:33 |
| 24 | 03:48 | 05:08 | 11:51 | 15:29 | 18:34 | 18:46 | 19:34 |
| 25 | 03:47 | 05:07 | 11:51 | 15:29 | 18:34 | 18:47 | 19:35 |
| 26 | 03:46 | 05:06 | 11:50 | 15:29 | 18:35 | 18:47 | 19:36 |
| 27 | 03:45 | 05:05 | 11:50 | 15:29 | 18:36 | 18:48 | 19:37 |
| 28 | 03:43 | 05:04 | 11:50 | 15:29 | 18:37 | 18:49 | 19:38 |
| 29 | 03:42 | 05:03 | 11:50 | 15:29 | 18:37 | 18:50 | 19:39 |
| 30 | 03:41 | 05:02 | 11:50 | 15:29 | 18:38 | 18:50 | 19:39 |
Telefonunuzda hassas ezan uyarıları ve namaz vakti bildirimleri alın.
Bir dakikadan kısa sürede ayarlayın