Iran — Wed 15 Apr
İmsak
03:29
Sabah
03:39
Güneş
04:55
Öğle
11:27
İkindi
15:01
Güneş Batışı
17:59
Akşam
18:10
Yatsı
18:56
Gece Yarısı
22:49
| Tarih | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 15 Apr | 03:39 | 04:55 | 11:27 | 15:01 | 18:10 | 18:56 |
| Thu 16 Apr | 03:38 | 04:53 | 11:26 | 15:01 | 18:11 | 18:57 |
| Fri 17 Apr | 03:37 | 04:52 | 11:26 | 15:01 | 18:12 | 18:58 |
| Sat 18 Apr | 03:36 | 04:51 | 11:26 | 15:01 | 18:12 | 18:58 |
| Sun 19 Apr | 03:34 | 04:50 | 11:26 | 15:01 | 18:13 | 18:59 |
| Mon 20 Apr | 03:33 | 04:49 | 11:26 | 15:01 | 18:14 | 19:00 |
| Tue 21 Apr | 03:32 | 04:48 | 11:25 | 15:01 | 18:14 | 19:01 |
| Wed 22 Apr | 03:31 | 04:47 | 11:25 | 15:00 | 18:15 | 19:01 |
| Gün | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Güneş Batışı | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:58 | 05:11 | 11:31 | 15:02 | 17:51 | 18:02 | 18:46 |
| 2 | 03:56 | 05:09 | 11:30 | 15:02 | 17:51 | 18:03 | 18:47 |
| 3 | 03:55 | 05:08 | 11:30 | 15:02 | 17:52 | 18:03 | 18:48 |
| 4 | 03:54 | 05:07 | 11:30 | 15:02 | 17:53 | 18:04 | 18:48 |
| 5 | 03:52 | 05:06 | 11:29 | 15:02 | 17:53 | 18:04 | 18:49 |
| 6 | 03:51 | 05:05 | 11:29 | 15:02 | 17:54 | 18:05 | 18:50 |
| 7 | 03:50 | 05:04 | 11:29 | 15:02 | 17:54 | 18:06 | 18:50 |
| 8 | 03:49 | 05:02 | 11:29 | 15:01 | 17:55 | 18:06 | 18:51 |
| 9 | 03:47 | 05:01 | 11:28 | 15:01 | 17:56 | 18:07 | 18:52 |
| 10 | 03:46 | 05:00 | 11:28 | 15:01 | 17:56 | 18:07 | 18:53 |
| 11 | 03:45 | 04:59 | 11:28 | 15:01 | 17:57 | 18:08 | 18:53 |
| 12 | 03:43 | 04:58 | 11:27 | 15:01 | 17:57 | 18:09 | 18:54 |
| 13 | 03:42 | 04:57 | 11:27 | 15:01 | 17:58 | 18:09 | 18:55 |
| 14 | 03:41 | 04:56 | 11:27 | 15:01 | 17:59 | 18:10 | 18:55 |
| 15 | 03:39 | 04:55 | 11:27 | 15:01 | 17:59 | 18:10 | 18:56 |
| 16 | 03:38 | 04:53 | 11:26 | 15:01 | 18:00 | 18:11 | 18:57 |
| 17 | 03:37 | 04:52 | 11:26 | 15:01 | 18:01 | 18:12 | 18:58 |
| 18 | 03:36 | 04:51 | 11:26 | 15:01 | 18:01 | 18:12 | 18:58 |
| 19 | 03:34 | 04:50 | 11:26 | 15:01 | 18:02 | 18:13 | 18:59 |
| 20 | 03:33 | 04:49 | 11:26 | 15:01 | 18:02 | 18:14 | 19:00 |
| 21 | 03:32 | 04:48 | 11:25 | 15:01 | 18:03 | 18:14 | 19:01 |
| 22 | 03:31 | 04:47 | 11:25 | 15:00 | 18:04 | 18:15 | 19:01 |
| 23 | 03:30 | 04:46 | 11:25 | 15:00 | 18:04 | 18:16 | 19:02 |
| 24 | 03:28 | 04:45 | 11:25 | 15:00 | 18:05 | 18:16 | 19:03 |
| 25 | 03:27 | 04:44 | 11:25 | 15:00 | 18:05 | 18:17 | 19:04 |
| 26 | 03:26 | 04:43 | 11:24 | 15:00 | 18:06 | 18:18 | 19:05 |
| 27 | 03:25 | 04:42 | 11:24 | 15:00 | 18:07 | 18:18 | 19:05 |
| 28 | 03:24 | 04:41 | 11:24 | 15:00 | 18:07 | 18:19 | 19:06 |
| 29 | 03:22 | 04:40 | 11:24 | 15:00 | 18:08 | 18:20 | 19:07 |
| 30 | 03:21 | 04:39 | 11:24 | 15:00 | 18:09 | 18:20 | 19:08 |
Telefonunuzda hassas ezan uyarıları ve namaz vakti bildirimleri alın.
Bir dakikadan kısa sürede ayarlayın