العراق — چهارشنبه ۲۶ فروردین
الإمساك
٠٣:٥٨
الفجر
٠٤:٠٨
الشروق
٠٥:٢١
الظهر
١١:٤٩
العصر
١٥:٢٤
الغروب
١٨:١٧
المغرب
١٨:٣٢
العشاء
١٩:٢٠
منتصف الليل
٢٣:١٣
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢١ | ١١:٤٩ | ١٥:٢٤ | ١٨:٣٢ | ١٩:٢٠ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢٠ | ١١:٤٩ | ١٥:٢٤ | ١٨:٣٢ | ١٩:٢١ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ٠٤:٠٦ | ٠٥:١٩ | ١١:٤٨ | ١٥:٢٤ | ١٨:٣٣ | ١٩:٢٢ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ٠٤:٠٤ | ٠٥:١٨ | ١١:٤٨ | ١٥:٢٤ | ١٨:٣٤ | ١٩:٢٣ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ٠٤:٠٣ | ٠٥:١٧ | ١١:٤٨ | ١٥:٢٤ | ١٨:٣٤ | ١٩:٢٣ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ٠٤:٠٢ | ٠٥:١٦ | ١١:٤٨ | ١٥:٢٤ | ١٨:٣٥ | ١٩:٢٤ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ٠٤:٠١ | ٠٥:١٥ | ١١:٤٨ | ١٥:٢٤ | ١٨:٣٦ | ١٩:٢٥ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ٠٣:٥٩ | ٠٥:١٤ | ١١:٤٧ | ١٥:٢٤ | ١٨:٣٦ | ١٩:٢٦ |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٣٨ | ١١:٥٣ | ١٥:٢٥ | ١٨:٠٨ | ١٨:٢٣ | ١٩:١٠ |
| ٢ | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٣٧ | ١١:٥٢ | ١٥:٢٥ | ١٨:٠٩ | ١٨:٢٣ | ١٩:١١ |
| ٣ | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٣٦ | ١١:٥٢ | ١٥:٢٥ | ١٨:٠٩ | ١٨:٢٤ | ١٩:١١ |
| ٤ | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٣٤ | ١١:٥٢ | ١٥:٢٥ | ١٨:١٠ | ١٨:٢٤ | ١٩:١٢ |
| ٥ | ٠٤:٢١ | ٠٥:٣٣ | ١١:٥٢ | ١٥:٢٥ | ١٨:١١ | ١٨:٢٥ | ١٩:١٣ |
| ٦ | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٣٢ | ١١:٥١ | ١٥:٢٥ | ١٨:١١ | ١٨:٢٦ | ١٩:١٣ |
| ٧ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣١ | ١١:٥١ | ١٥:٢٥ | ١٨:١٢ | ١٨:٢٦ | ١٩:١٤ |
| ٨ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٣٠ | ١١:٥١ | ١٥:٢٥ | ١٨:١٢ | ١٨:٢٧ | ١٩:١٥ |
| ٩ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٢٨ | ١١:٥٠ | ١٥:٢٥ | ١٨:١٣ | ١٨:٢٨ | ١٩:١٦ |
| ١٠ | ٠٤:١٥ | ٠٥:٢٧ | ١١:٥٠ | ١٥:٢٥ | ١٨:١٤ | ١٨:٢٨ | ١٩:١٦ |
| ١١ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٢٦ | ١١:٥٠ | ١٥:٢٤ | ١٨:١٤ | ١٨:٢٩ | ١٩:١٧ |
| ١٢ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٥ | ١١:٥٠ | ١٥:٢٤ | ١٨:١٥ | ١٨:٣٠ | ١٩:١٨ |
| ١٣ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٤ | ١١:٤٩ | ١٥:٢٤ | ١٨:١٦ | ١٨:٣٠ | ١٩:١٩ |
| ١٤ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٣ | ١١:٤٩ | ١٥:٢٤ | ١٨:١٦ | ١٨:٣١ | ١٩:١٩ |
| ١٥ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢١ | ١١:٤٩ | ١٥:٢٤ | ١٨:١٧ | ١٨:٣٢ | ١٩:٢٠ |
| ١٦ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢٠ | ١١:٤٩ | ١٥:٢٤ | ١٨:١٧ | ١٨:٣٢ | ١٩:٢١ |
| ١٧ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:١٩ | ١١:٤٨ | ١٥:٢٤ | ١٨:١٨ | ١٨:٣٣ | ١٩:٢٢ |
| ١٨ | ٠٤:٠٤ | ٠٥:١٨ | ١١:٤٨ | ١٥:٢٤ | ١٨:١٩ | ١٨:٣٤ | ١٩:٢٣ |
| ١٩ | ٠٤:٠٣ | ٠٥:١٧ | ١١:٤٨ | ١٥:٢٤ | ١٨:١٩ | ١٨:٣٤ | ١٩:٢٣ |
| ٢٠ | ٠٤:٠٢ | ٠٥:١٦ | ١١:٤٨ | ١٥:٢٤ | ١٨:٢٠ | ١٨:٣٥ | ١٩:٢٤ |
| ٢١ | ٠٤:٠١ | ٠٥:١٥ | ١١:٤٨ | ١٥:٢٤ | ١٨:٢١ | ١٨:٣٦ | ١٩:٢٥ |
| ٢٢ | ٠٣:٥٩ | ٠٥:١٤ | ١١:٤٧ | ١٥:٢٤ | ١٨:٢١ | ١٨:٣٦ | ١٩:٢٦ |
| ٢٣ | ٠٣:٥٨ | ٠٥:١٣ | ١١:٤٧ | ١٥:٢٤ | ١٨:٢٢ | ١٨:٣٧ | ١٩:٢٧ |
| ٢٤ | ٠٣:٥٧ | ٠٥:١٢ | ١١:٤٧ | ١٥:٢٤ | ١٨:٢٣ | ١٨:٣٨ | ١٩:٢٧ |
| ٢٥ | ٠٣:٥٦ | ٠٥:١١ | ١١:٤٧ | ١٥:٢٤ | ١٨:٢٣ | ١٨:٣٨ | ١٩:٢٨ |
| ٢٦ | ٠٣:٥٥ | ٠٥:١٠ | ١١:٤٧ | ١٥:٢٤ | ١٨:٢٤ | ١٨:٣٩ | ١٩:٢٩ |
| ٢٧ | ٠٣:٥٣ | ٠٥:٠٩ | ١١:٤٧ | ١٥:٢٤ | ١٨:٢٥ | ١٨:٤٠ | ١٩:٣٠ |
| ٢٨ | ٠٣:٥٢ | ٠٥:٠٨ | ١١:٤٦ | ١٥:٢٤ | ١٨:٢٥ | ١٨:٤٠ | ١٩:٣١ |
| ٢٩ | ٠٣:٥١ | ٠٥:٠٧ | ١١:٤٦ | ١٥:٢٤ | ١٨:٢٦ | ١٨:٤١ | ١٩:٣٢ |
| ٣٠ | ٠٣:٥٠ | ٠٥:٠٦ | ١١:٤٦ | ١٥:٢٣ | ١٨:٢٧ | ١٨:٤٢ | ١٩:٣٢ |
احصل على تنبيهات أذان دقيقة وإشعارات مواقيت الصلاة على هاتفك.
الإعداد في أقل من دقيقة