العراق — چهارشنبه ۲۶ فروردین
الإمساك
٠٤:١٠
الفجر
٠٤:٢٠
الشروق
٠٥:٣٤
الظهر
١٢:٠٣
العصر
١٥:٤٠
الغروب
١٨:٣٣
المغرب
١٨:٤٨
العشاء
١٩:٣٧
منتصف الليل
٢٣:٢٧
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٣٤ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٨ | ١٩:٣٧ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ٠٤:١٨ | ٠٥:٣٢ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٨ | ١٩:٣٨ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ٠٤:١٧ | ٠٥:٣١ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٩ | ١٩:٣٩ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ٠٤:١٦ | ٠٥:٣٠ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٠ | ١٨:٥٠ | ١٩:٤٠ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ٠٤:١٤ | ٠٥:٢٩ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٠ | ١٨:٥١ | ١٩:٤١ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ٠٤:١٣ | ٠٥:٢٨ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٠ | ١٨:٥١ | ١٩:٤٢ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٧ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٠ | ١٨:٥٢ | ١٩:٤٢ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٦ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٠ | ١٨:٥٣ | ١٩:٤٣ |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٤ | ١٨:٣٨ | ١٩:٢٦ |
| ٢ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٥ | ١٨:٣٩ | ١٩:٢٧ |
| ٣ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٤٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٥ | ١٨:٣٩ | ١٩:٢٨ |
| ٤ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٤٧ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٦ | ١٨:٤٠ | ١٩:٢٨ |
| ٥ | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٤٦ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٧ | ١٨:٤١ | ١٩:٢٩ |
| ٦ | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٤٤ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٧ | ١٨:٤١ | ١٩:٣٠ |
| ٧ | ٠٤:٣١ | ٠٥:٤٣ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٨ | ١٨:٤٢ | ١٩:٣١ |
| ٨ | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٢ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٩ | ١٨:٤٣ | ١٩:٣١ |
| ٩ | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤١ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٩ | ١٨:٤٣ | ١٩:٣٢ |
| ١٠ | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٤٠ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٠ | ١٨:٤٤ | ١٩:٣٣ |
| ١١ | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٣٨ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣١ | ١٨:٤٥ | ١٩:٣٤ |
| ١٢ | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٣٧ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣١ | ١٨:٤٦ | ١٩:٣٥ |
| ١٣ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٣٦ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٢ | ١٨:٤٦ | ١٩:٣٦ |
| ١٤ | ٠٤:٢١ | ٠٥:٣٥ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٣ | ١٨:٤٧ | ١٩:٣٦ |
| ١٥ | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٣٤ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٣ | ١٨:٤٨ | ١٩:٣٧ |
| ١٦ | ٠٤:١٨ | ٠٥:٣٢ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٤ | ١٨:٤٨ | ١٩:٣٨ |
| ١٧ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٣١ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٥ | ١٨:٤٩ | ١٩:٣٩ |
| ١٨ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٣٠ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٦ | ١٨:٥٠ | ١٩:٤٠ |
| ١٩ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٢٩ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٦ | ١٨:٥١ | ١٩:٤١ |
| ٢٠ | ٠٤:١٣ | ٠٥:٢٨ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٧ | ١٨:٥١ | ١٩:٤٢ |
| ٢١ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٧ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٨ | ١٨:٥٢ | ١٩:٤٢ |
| ٢٢ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٦ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٨ | ١٨:٥٣ | ١٩:٤٣ |
| ٢٣ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢٥ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٩ | ١٨:٥٣ | ١٩:٤٤ |
| ٢٤ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٣ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٠ | ١٨:٥٤ | ١٩:٤٥ |
| ٢٥ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢٢ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٠ | ١٨:٥٥ | ١٩:٤٦ |
| ٢٦ | ٠٤:٠٥ | ٠٥:٢١ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤١ | ١٨:٥٦ | ١٩:٤٧ |
| ٢٧ | ٠٤:٠٤ | ٠٥:٢٠ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٢ | ١٨:٥٦ | ١٩:٤٨ |
| ٢٨ | ٠٤:٠٣ | ٠٥:١٩ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٣ | ١٨:٥٧ | ١٩:٤٩ |
| ٢٩ | ٠٤:٠٢ | ٠٥:١٨ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٣ | ١٨:٥٨ | ١٩:٤٩ |
| ٣٠ | ٠٤:٠٠ | ٠٥:١٧ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٤ | ١٨:٥٩ | ١٩:٥٠ |
احصل على تنبيهات أذان دقيقة وإشعارات مواقيت الصلاة على هاتفك.
الإعداد في أقل من دقيقة