Afghanistan — Wed 15 Apr
Imsak
03:51
Fajr
04:01
Sunrise
05:18
Dhuhr
11:55
Asr
15:35
Sunset
18:32
Maghrib
18:45
Isha
19:38
Midnight
23:17
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 15 Apr | 04:01 | 05:18 | 11:55 | 15:35 | 18:45 | 19:38 |
| Thu 16 Apr | 03:59 | 05:16 | 11:54 | 15:36 | 18:46 | 19:39 |
| Fri 17 Apr | 03:58 | 05:15 | 11:54 | 15:36 | 18:47 | 19:40 |
| Sat 18 Apr | 03:56 | 05:14 | 11:54 | 15:36 | 18:48 | 19:41 |
| Sun 19 Apr | 03:55 | 05:12 | 11:54 | 15:36 | 18:49 | 19:42 |
| Mon 20 Apr | 03:53 | 05:11 | 11:53 | 15:36 | 18:50 | 19:43 |
| Tue 21 Apr | 03:51 | 05:10 | 11:53 | 15:36 | 18:51 | 19:45 |
| Wed 22 Apr | 03:50 | 05:08 | 11:53 | 15:37 | 18:51 | 19:46 |
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Sunset | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:23 | 05:37 | 11:58 | 15:32 | 18:20 | 18:33 | 19:24 |
| 2 | 04:22 | 05:36 | 11:58 | 15:33 | 18:21 | 18:33 | 19:25 |
| 3 | 04:20 | 05:35 | 11:58 | 15:33 | 18:22 | 18:34 | 19:26 |
| 4 | 04:19 | 05:33 | 11:58 | 15:33 | 18:23 | 18:35 | 19:27 |
| 5 | 04:17 | 05:32 | 11:57 | 15:33 | 18:23 | 18:36 | 19:28 |
| 6 | 04:15 | 05:30 | 11:57 | 15:34 | 18:24 | 18:37 | 19:29 |
| 7 | 04:14 | 05:29 | 11:57 | 15:34 | 18:25 | 18:38 | 19:30 |
| 8 | 04:12 | 05:27 | 11:56 | 15:34 | 18:26 | 18:39 | 19:31 |
| 9 | 04:10 | 05:26 | 11:56 | 15:34 | 18:27 | 18:40 | 19:32 |
| 10 | 04:09 | 05:24 | 11:56 | 15:34 | 18:28 | 18:41 | 19:33 |
| 11 | 04:07 | 05:23 | 11:56 | 15:35 | 18:29 | 18:41 | 19:34 |
| 12 | 04:06 | 05:22 | 11:55 | 15:35 | 18:30 | 18:42 | 19:35 |
| 13 | 04:04 | 05:20 | 11:55 | 15:35 | 18:30 | 18:43 | 19:36 |
| 14 | 04:02 | 05:19 | 11:55 | 15:35 | 18:31 | 18:44 | 19:37 |
| 15 | 04:01 | 05:18 | 11:55 | 15:35 | 18:32 | 18:45 | 19:38 |
| 16 | 03:59 | 05:16 | 11:54 | 15:36 | 18:33 | 18:46 | 19:39 |
| 17 | 03:58 | 05:15 | 11:54 | 15:36 | 18:34 | 18:47 | 19:40 |
| 18 | 03:56 | 05:14 | 11:54 | 15:36 | 18:35 | 18:48 | 19:41 |
| 19 | 03:55 | 05:12 | 11:54 | 15:36 | 18:36 | 18:49 | 19:42 |
| 20 | 03:53 | 05:11 | 11:53 | 15:36 | 18:37 | 18:50 | 19:43 |
| 21 | 03:51 | 05:10 | 11:53 | 15:36 | 18:38 | 18:51 | 19:45 |
| 22 | 03:50 | 05:08 | 11:53 | 15:37 | 18:38 | 18:51 | 19:46 |
| 23 | 03:48 | 05:07 | 11:53 | 15:37 | 18:39 | 18:52 | 19:47 |
| 24 | 03:47 | 05:06 | 11:53 | 15:37 | 18:40 | 18:53 | 19:48 |
| 25 | 03:45 | 05:05 | 11:53 | 15:37 | 18:41 | 18:54 | 19:49 |
| 26 | 03:44 | 05:03 | 11:52 | 15:37 | 18:42 | 18:55 | 19:50 |
| 27 | 03:42 | 05:02 | 11:52 | 15:37 | 18:43 | 18:56 | 19:51 |
| 28 | 03:41 | 05:01 | 11:52 | 15:37 | 18:44 | 18:57 | 19:52 |
| 29 | 03:39 | 05:00 | 11:52 | 15:38 | 18:45 | 18:58 | 19:53 |
| 30 | 03:38 | 04:59 | 11:52 | 15:38 | 18:46 | 18:59 | 19:55 |
Get precise athan alerts and prayer time notifications on your phone.
Set up in under a minute