افغانستان — چهارشنبه ۲۶ فروردین
امساک
۰۴:۰۰
اذان صبح
۰۴:۱۰
طلوع آفتاب
۰۵:۱۹
اذان ظهر
۱۱:۵۹
عصر
۱۵:۳۸
غروب آفتاب
۱۸:۴۰
اذان مغرب
۱۸:۴۷
اذان عشاء
۱۹:۳۸
نیمهشب
۲۳:۲۵
| تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۱۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۳۸ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۱۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۳۹ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۱۶ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۴۰ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۱۵ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۴۱ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۱۴ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۴۲ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۱۲ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۴۳ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۱۱ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۴۴ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۱۰ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۴۵ |
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | غروب آفتاب | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۲۸ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۲۵ |
| ۲ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۲۹ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۲۶ |
| ۳ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۳۰ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۲۷ |
| ۴ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۳۱ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۲۸ |
| ۵ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۳۱ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۲۹ |
| ۶ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۳۲ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۳۰ |
| ۷ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۳۳ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۳۱ |
| ۸ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۲۸ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۳۴ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۳۲ |
| ۹ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۳۵ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۳۳ |
| ۱۰ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۳۶ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۳۳ |
| ۱۱ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۳۶ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۳۴ |
| ۱۲ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۲۳ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۳۷ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۳۵ |
| ۱۳ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۲۱ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۳۸ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۳۶ |
| ۱۴ | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۲۰ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۳۹ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۳۷ |
| ۱۵ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۱۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۴۰ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۳۸ |
| ۱۶ | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۱۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۴۰ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۳۹ |
| ۱۷ | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۱۶ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۴۱ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۴۰ |
| ۱۸ | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۱۵ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۴۲ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۴۱ |
| ۱۹ | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۱۴ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۳ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۴۲ |
| ۲۰ | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۱۲ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۴ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۴۳ |
| ۲۱ | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۱۱ | ۱۱:۵۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۴ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۴۴ |
| ۲۲ | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۱۰ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۵ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۴۵ |
| ۲۳ | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۰۹ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۶ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۴۶ |
| ۲۴ | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۰۷ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۷ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۴۷ |
| ۲۵ | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۰۶ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۸ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۴۸ |
| ۲۶ | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۰۵ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۹ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۴۹ |
| ۲۷ | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۰۴ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۹ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۵۰ |
| ۲۸ | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۰۳ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۰ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۵۱ |
| ۲۹ | ۰۳:۴۹ | ۰۵:۰۲ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۵۱ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۵۲ |
| ۳۰ | ۰۳:۴۸ | ۰۵:۰۱ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۵۲ | ۱۸:۵۹ | ۱۹:۵۳ |
اعلان دقیق اذان و اوقات شرعی را روی گوشیتان دریافت کنید.
راهاندازی در کمتر از یک دقیقه