افغانستان — چهارشنبه ۲۶ فروردین
امساک
۰۳:۵۸
اذان صبح
۰۴:۰۸
طلوع آفتاب
۰۵:۲۵
اذان ظهر
۱۲:۰۲
عصر
۱۵:۴۲
غروب آفتاب
۱۸:۳۹
اذان مغرب
۱۸:۵۲
اذان عشاء
۱۹:۴۵
نیمهشب
۲۳:۲۴
| تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۴۵ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۲۳ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۴۶ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۴۷ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۴۸ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۴۹ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۵۰ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۱۷ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۵۲ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۱۵ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۵۳ |
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | غروب آفتاب | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۳۱ |
| ۲ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۸ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۳۲ |
| ۳ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۲۹ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۳۳ |
| ۴ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۳۰ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۳۴ |
| ۵ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۳۰ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۳۵ |
| ۶ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۱ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۳۶ |
| ۷ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۲ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۳۷ |
| ۸ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۳ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۳۸ |
| ۹ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۴ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۳۹ |
| ۱۰ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۵ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۴۰ |
| ۱۱ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۶ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۴۱ |
| ۱۲ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۷ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۴۲ |
| ۱۳ | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۷ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۴۳ |
| ۱۴ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۸ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۴۴ |
| ۱۵ | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۹ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۴۵ |
| ۱۶ | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۲۳ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۴۰ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۴۶ |
| ۱۷ | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۴۱ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۴۷ |
| ۱۸ | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۴۲ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۴۸ |
| ۱۹ | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۴۳ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۴۹ |
| ۲۰ | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۰۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۴۴ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۵۰ |
| ۲۱ | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۱۷ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۴۴ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۵۲ |
| ۲۲ | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۱۵ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۵ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۵۳ |
| ۲۳ | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۶ | ۱۸:۵۹ | ۱۹:۵۴ |
| ۲۴ | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۱۳ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۵۵ |
| ۲۵ | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۱۲ | ۱۲:۰۰ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۰۱ | ۱۹:۵۶ |
| ۲۶ | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۱۰ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۰۲ | ۱۹:۵۷ |
| ۲۷ | ۰۳:۴۹ | ۰۵:۰۹ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۰۳ | ۱۹:۵۸ |
| ۲۸ | ۰۳:۴۸ | ۰۵:۰۸ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۰۴ | ۱۹:۵۹ |
| ۲۹ | ۰۳:۴۷ | ۰۵:۰۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۰۵ | ۲۰:۰۰ |
| ۳۰ | ۰۳:۴۵ | ۰۵:۰۶ | ۱۱:۵۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۰۶ | ۲۰:۰۲ |
اعلان دقیق اذان و اوقات شرعی را روی گوشیتان دریافت کنید.
راهاندازی در کمتر از یک دقیقه