افغانستان — چهارشنبه ۲۶ فروردین
امساک
۰۳:۵۵
اذان صبح
۰۴:۰۵
طلوع آفتاب
۰۵:۱۵
اذان ظهر
۱۱:۵۳
عصر
۱۵:۳۲
غروب آفتاب
۱۸:۳۲
اذان مغرب
۱۸:۴۱
اذان عشاء
۱۹:۳۲
نیمهشب
۲۳:۱۹
| تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۱۵ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۳۲ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۱۴ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۳۳ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۱۲ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۳۴ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۱۱ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۳۵ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۱۰ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۳۶ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۰۹ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۳۷ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۰۷ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۳۸ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۰۶ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۳۹ |
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | غروب آفتاب | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۳۴ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۲۱ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۱۹ |
| ۲ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۳۲ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۲۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۲۰ |
| ۳ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۳۱ | ۱۱:۵۷ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۲۳ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۲۱ |
| ۴ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۳۰ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۲۴ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۲۲ |
| ۵ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۲۸ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۲۵ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۲۳ |
| ۶ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۲۷ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۲۵ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۲۴ |
| ۷ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۲۶ | ۱۱:۵۶ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۶ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۲۵ |
| ۸ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۲۴ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۷ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۲۶ |
| ۹ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۲۳ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۸ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۲۷ |
| ۱۰ | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۲۲ | ۱۱:۵۵ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۸ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۲۸ |
| ۱۱ | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۲۰ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۹ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۲۸ |
| ۱۲ | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۱۹ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۲۹ |
| ۱۳ | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۱۸ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۳۱ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۳۰ |
| ۱۴ | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۱۶ | ۱۱:۵۴ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۳۲ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۳۱ |
| ۱۵ | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۱۵ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۳۲ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۳۲ |
| ۱۶ | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۱۴ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۳۳ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۳۳ |
| ۱۷ | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۱۲ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۳۴ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۳۴ |
| ۱۸ | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۱۱ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۳۵ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۳۵ |
| ۱۹ | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۱۰ | ۱۱:۵۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۳۶ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۳۶ |
| ۲۰ | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۰۹ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۳۶ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۳۷ |
| ۲۱ | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۰۷ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۳۷ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۳۸ |
| ۲۲ | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۰۶ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۳۸ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۳۹ |
| ۲۳ | ۰۳:۵۳ | ۰۵:۰۵ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۳۹ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۴۰ |
| ۲۴ | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۰۴ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۴۰ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۴۱ |
| ۲۵ | ۰۳:۵۰ | ۰۵:۰۳ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۴۰ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۴۲ |
| ۲۶ | ۰۳:۴۹ | ۰۵:۰۲ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۴۱ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۴۳ |
| ۲۷ | ۰۳:۴۸ | ۰۵:۰۰ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۴۲ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۴۴ |
| ۲۸ | ۰۳:۴۶ | ۰۴:۵۹ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۴۳ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۴۵ |
| ۲۹ | ۰۳:۴۵ | ۰۴:۵۸ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۴۴ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۴۶ |
| ۳۰ | ۰۳:۴۴ | ۰۴:۵۷ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۴۵ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۴۷ |
اعلان دقیق اذان و اوقات شرعی را روی گوشیتان دریافت کنید.
راهاندازی در کمتر از یک دقیقه