افغانستان — چهارشنبه ۲۶ فروردین
امساک
۰۴:۱۳
اذان صبح
۰۴:۲۳
طلوع آفتاب
۰۵:۳۱
اذان ظهر
۱۲:۱۰
عصر
۱۵:۴۹
غروب آفتاب
۱۸:۵۰
اذان مغرب
۱۸:۵۷
اذان عشاء
۱۹:۴۸
نیمهشب
۲۳:۳۶
| تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۴۸ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۴۹ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۲۸ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۵۰ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۵۹ | ۱۹:۵۱ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۵۲ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۰۱ | ۱۹:۵۳ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۰۲ | ۱۹:۵۳ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۹:۰۳ | ۱۹:۵۴ |
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | غروب آفتاب | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۴۳ | ۰۵:۴۹ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۳۹ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۳۵ |
| ۲ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۴۰ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۳۶ |
| ۳ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۴۱ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۳۷ |
| ۴ | ۰۴:۳۹ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۱ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۳۸ |
| ۵ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۲ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۳۹ |
| ۶ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۳ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۴۰ |
| ۷ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۴ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۴۱ |
| ۸ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۴ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۴۱ |
| ۹ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۵ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۴۲ |
| ۱۰ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۶ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۴۳ |
| ۱۱ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۷ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۴۴ |
| ۱۲ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۷ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۴۵ |
| ۱۳ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۴۸ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۴۶ |
| ۱۴ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۴۹ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۴۷ |
| ۱۵ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۳۱ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۵۰ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۴۸ |
| ۱۶ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۵۱ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۴۹ |
| ۱۷ | ۰۴:۲۰ | ۰۵:۲۸ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۵۱ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۵۰ |
| ۱۸ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۵۲ | ۱۸:۵۹ | ۱۹:۵۱ |
| ۱۹ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۵۲ |
| ۲۰ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۰۱ | ۱۹:۵۳ |
| ۲۱ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۰۲ | ۱۹:۵۳ |
| ۲۲ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۰۳ | ۱۹:۵۴ |
| ۲۳ | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۰۳ | ۱۹:۵۵ |
| ۲۴ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۲۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۰۴ | ۱۹:۵۶ |
| ۲۵ | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۰۵ | ۱۹:۵۷ |
| ۲۶ | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۰۶ | ۱۹:۵۸ |
| ۲۷ | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۱۷ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۵۹ | ۱۹:۰۷ | ۱۹:۵۹ |
| ۲۸ | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۱۵ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۵۰ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۰۷ | ۲۰:۰۰ |
| ۲۹ | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۵۰ | ۱۹:۰۱ | ۱۹:۰۸ | ۲۰:۰۱ |
| ۳۰ | ۰۴:۰۲ | ۰۵:۱۳ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۵۰ | ۱۹:۰۲ | ۱۹:۰۹ | ۲۰:۰۲ |
اعلان دقیق اذان و اوقات شرعی را روی گوشیتان دریافت کنید.
راهاندازی در کمتر از یک دقیقه