افغانستان — چهارشنبه ۲۶ فروردین
امساک
۰۴:۱۵
اذان صبح
۰۴:۲۵
طلوع آفتاب
۰۵:۳۴
اذان ظهر
۱۲:۰۷
عصر
۱۵:۴۴
غروب آفتاب
۱۸:۴۱
اذان مغرب
۱۸:۵۱
اذان عشاء
۱۹:۴۰
نیمهشب
۲۳:۳۳
| تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۴۰ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۴۱ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۴۲ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۴۳ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۴۴ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۲۸ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۴۵ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۴۵ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۴۶ |
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | غروب آفتاب | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۴۴ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۲ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۲۹ |
| ۲ | ۰۴:۴۲ | ۰۵:۵۰ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۲ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۳۰ |
| ۳ | ۰۴:۴۱ | ۰۵:۴۸ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۳ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۳۱ |
| ۴ | ۰۴:۴۰ | ۰۵:۴۷ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۴ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۳۲ |
| ۵ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۴۶ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۴ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۳۲ |
| ۶ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۵ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۳۳ |
| ۷ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۴۳ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۶ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۳۴ |
| ۸ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۶ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۳۵ |
| ۹ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۷ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۳۶ |
| ۱۰ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۸ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۳۶ |
| ۱۱ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۳۹ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۸ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۳۷ |
| ۱۲ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۹ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۳۸ |
| ۱۳ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۰ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۳۹ |
| ۱۴ | ۰۴:۲۶ | ۰۵:۳۵ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۰ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۴۰ |
| ۱۵ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۱ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۴۰ |
| ۱۶ | ۰۴:۲۳ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۲ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۴۱ |
| ۱۷ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۳ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۴۲ |
| ۱۸ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۳ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۴۳ |
| ۱۹ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۴ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۴۴ |
| ۲۰ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۲۸ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۵ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۴۵ |
| ۲۱ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۵ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۴۵ |
| ۲۲ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۲۶ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۶ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۴۶ |
| ۲۳ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۷ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۴۷ |
| ۲۴ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۷ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۴۸ |
| ۲۵ | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۲۳ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۸ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۴۹ |
| ۲۶ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۹ | ۱۸:۵۹ | ۱۹:۵۰ |
| ۲۷ | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۵۱ |
| ۲۸ | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۲۰ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۵۲ |
| ۲۹ | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۰۱ | ۱۹:۵۲ |
| ۳۰ | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۰۲ | ۱۹:۵۳ |
اعلان دقیق اذان و اوقات شرعی را روی گوشیتان دریافت کنید.
راهاندازی در کمتر از یک دقیقه