افغانستان — چهارشنبه ۲۶ فروردین
امساک
۰۴:۰۸
اذان صبح
۰۴:۱۸
طلوع آفتاب
۰۵:۲۷
اذان ظهر
۱۲:۰۵
عصر
۱۵:۴۳
غروب آفتاب
۱۸:۴۴
اذان مغرب
۱۸:۵۲
اذان عشاء
۱۹:۴۲
نیمهشب
۲۳:۳۱
| تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۴۲ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۴۳ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۴۴ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۲۳ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۴۵ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۴۶ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۴۷ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۴۸ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۴۹ |
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | غروب آفتاب | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۴۵ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۳ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۳۰ |
| ۲ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۴۴ | ۱۲:۰۹ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۴ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۳۱ |
| ۳ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۴۲ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۵ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۳۲ |
| ۴ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۴۱ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۶ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۳۳ |
| ۵ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۴۰ | ۱۲:۰۸ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۶ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۳۳ |
| ۶ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۳۸ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۷ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۳۴ |
| ۷ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۳۷ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۸ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۳۵ |
| ۸ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۳۶ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۹ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۳۶ |
| ۹ | ۰۴:۲۷ | ۰۵:۳۴ | ۱۲:۰۷ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۹ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۳۷ |
| ۱۰ | ۰۴:۲۵ | ۰۵:۳۳ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۴۰ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۳۸ |
| ۱۱ | ۰۴:۲۴ | ۰۵:۳۲ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۴۱ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۳۹ |
| ۱۲ | ۰۴:۲۲ | ۰۵:۳۰ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۴۲ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۴۰ |
| ۱۳ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۲۹ | ۱۲:۰۶ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۴۲ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۴۱ |
| ۱۴ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۲۸ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۴۳ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۴۱ |
| ۱۵ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۲۷ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۴۴ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۴۲ |
| ۱۶ | ۰۴:۱۷ | ۰۵:۲۵ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۵ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۴۳ |
| ۱۷ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۲۴ | ۱۲:۰۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۶ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۴۴ |
| ۱۸ | ۰۴:۱۴ | ۰۵:۲۳ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۶ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۴۵ |
| ۱۹ | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۲۲ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۷ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۴۶ |
| ۲۰ | ۰۴:۱۱ | ۰۵:۲۱ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۸ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۴۷ |
| ۲۱ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۱۹ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۹ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۴۸ |
| ۲۲ | ۰۴:۰۸ | ۰۵:۱۸ | ۱۲:۰۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۹ | ۱۸:۵۷ | ۱۹:۴۹ |
| ۲۳ | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۱۷ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۰ | ۱۸:۵۸ | ۱۹:۵۰ |
| ۲۴ | ۰۴:۰۵ | ۰۵:۱۶ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۱ | ۱۸:۵۹ | ۱۹:۵۱ |
| ۲۵ | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۱۵ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۵۲ |
| ۲۶ | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۱۴ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۰۰ | ۱۹:۵۳ |
| ۲۷ | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۱۲ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۰۱ | ۱۹:۵۴ |
| ۲۸ | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۱۱ | ۱۲:۰۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۴ | ۱۹:۰۲ | ۱۹:۵۵ |
| ۲۹ | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۱۰ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۵ | ۱۹:۰۳ | ۱۹:۵۶ |
| ۳۰ | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۰۹ | ۱۲:۰۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۵۶ | ۱۹:۰۴ | ۱۹:۵۷ |
اعلان دقیق اذان و اوقات شرعی را روی گوشیتان دریافت کنید.
راهاندازی در کمتر از یک دقیقه