افغانستان — چهارشنبه ۲۶ فروردین
امساک
۰۳:۵۰
اذان صبح
۰۴:۰۰
طلوع آفتاب
۰۵:۱۳
اذان ظهر
۱۱:۴۸
عصر
۱۵:۲۷
غروب آفتاب
۱۸:۲۴
اذان مغرب
۱۸:۳۶
اذان عشاء
۱۹:۲۷
نیمهشب
۲۳:۱۲
| تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۱۳ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۲۷ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۱۲ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۲۸ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۱۱ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۲۹ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۰۹ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۳۰ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۰۸ | ۱۱:۴۷ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۳۱ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ۰۳:۵۳ | ۰۵:۰۷ | ۱۱:۴۷ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۳۲ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۰۶ | ۱۱:۴۷ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۳۳ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ۰۳:۵۰ | ۰۵:۰۵ | ۱۱:۴۷ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۳۴ |
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | غروب آفتاب | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰۴:۲۱ | ۰۵:۳۲ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۲۵ | ۱۸:۱۳ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۱۴ |
| ۲ | ۰۴:۱۹ | ۰۵:۳۰ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۱۴ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۱۵ |
| ۳ | ۰۴:۱۸ | ۰۵:۲۹ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۱۵ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۱۶ |
| ۴ | ۰۴:۱۶ | ۰۵:۲۸ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۱۵ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۱۷ |
| ۵ | ۰۴:۱۵ | ۰۵:۲۶ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۱۶ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۱۸ |
| ۶ | ۰۴:۱۳ | ۰۵:۲۵ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۱۷ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۱۹ |
| ۷ | ۰۴:۱۲ | ۰۵:۲۴ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۲۶ | ۱۸:۱۸ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۱۹ |
| ۸ | ۰۴:۱۰ | ۰۵:۲۲ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۱۹ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۲۰ |
| ۹ | ۰۴:۰۹ | ۰۵:۲۱ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۱۹ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۲۱ |
| ۱۰ | ۰۴:۰۷ | ۰۵:۲۰ | ۱۱:۵۰ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۲۰ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۲۲ |
| ۱۱ | ۰۴:۰۶ | ۰۵:۱۸ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۲۱ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۲۳ |
| ۱۲ | ۰۴:۰۴ | ۰۵:۱۷ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۲۲ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۲۴ |
| ۱۳ | ۰۴:۰۳ | ۰۵:۱۶ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۲۲ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۲۵ |
| ۱۴ | ۰۴:۰۱ | ۰۵:۱۴ | ۱۱:۴۹ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۲۳ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۲۶ |
| ۱۵ | ۰۴:۰۰ | ۰۵:۱۳ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۲۴ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۲۷ |
| ۱۶ | ۰۳:۵۸ | ۰۵:۱۲ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۲۵ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۲۸ |
| ۱۷ | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۱۱ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۲۶ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۲۹ |
| ۱۸ | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۰۹ | ۱۱:۴۸ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۲۶ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۳۰ |
| ۱۹ | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۰۸ | ۱۱:۴۷ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۲۷ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۳۱ |
| ۲۰ | ۰۳:۵۳ | ۰۵:۰۷ | ۱۱:۴۷ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۲۸ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۳۲ |
| ۲۱ | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۰۶ | ۱۱:۴۷ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۲۹ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۳۳ |
| ۲۲ | ۰۳:۵۰ | ۰۵:۰۵ | ۱۱:۴۷ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۳۰ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۳۴ |
| ۲۳ | ۰۳:۴۸ | ۰۵:۰۳ | ۱۱:۴۷ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۳۰ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۳۵ |
| ۲۴ | ۰۳:۴۷ | ۰۵:۰۲ | ۱۱:۴۶ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۳۱ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۳۶ |
| ۲۵ | ۰۳:۴۵ | ۰۵:۰۱ | ۱۱:۴۶ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۳۲ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۳۷ |
| ۲۶ | ۰۳:۴۴ | ۰۵:۰۰ | ۱۱:۴۶ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۳۳ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۳۸ |
| ۲۷ | ۰۳:۴۳ | ۰۴:۵۹ | ۱۱:۴۶ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۳۴ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۳۹ |
| ۲۸ | ۰۳:۴۱ | ۰۴:۵۸ | ۱۱:۴۶ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۳۴ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۴۰ |
| ۲۹ | ۰۳:۴۰ | ۰۴:۵۷ | ۱۱:۴۶ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۳۵ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۴۱ |
| ۳۰ | ۰۳:۳۹ | ۰۴:۵۵ | ۱۱:۴۵ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۳۶ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۴۲ |
اعلان دقیق اذان و اوقات شرعی را روی گوشیتان دریافت کنید.
راهاندازی در کمتر از یک دقیقه