أفغانستان — چهارشنبه ۲۶ فروردین
الإمساك
٠٤:٠٨
الفجر
٠٤:١٨
الشروق
٠٥:٢٧
الظهر
١٢:٠٥
العصر
١٥:٤٣
الغروب
١٨:٤٤
المغرب
١٨:٥٢
العشاء
١٩:٤٢
منتصف الليل
٢٣:٣١
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ٠٤:١٨ | ٠٥:٢٧ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٣ | ١٨:٥٢ | ١٩:٤٢ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ٠٤:١٧ | ٠٥:٢٥ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٢ | ١٩:٤٣ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ٠٤:١٥ | ٠٥:٢٤ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٣ | ١٩:٤٤ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ٠٤:١٤ | ٠٥:٢٣ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٤ | ١٩:٤٥ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٢ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٥ | ١٩:٤٦ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ٠٤:١١ | ٠٥:٢١ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٦ | ١٩:٤٧ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ٠٤:١٠ | ٠٥:١٩ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٦ | ١٩:٤٨ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ٠٤:٠٨ | ٠٥:١٨ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٧ | ١٩:٤٩ |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٤٥ | ١٢:٠٩ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٣ | ١٨:٤١ | ١٩:٣٠ |
| ٢ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٤٤ | ١٢:٠٩ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٤ | ١٨:٤٢ | ١٩:٣١ |
| ٣ | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٤٢ | ١٢:٠٨ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٥ | ١٨:٤٢ | ١٩:٣٢ |
| ٤ | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٤١ | ١٢:٠٨ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٦ | ١٨:٤٣ | ١٩:٣٣ |
| ٥ | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٤٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٦ | ١٨:٤٤ | ١٩:٣٣ |
| ٦ | ٠٤:٣١ | ٠٥:٣٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٧ | ١٨:٤٥ | ١٩:٣٤ |
| ٧ | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٣٧ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٨ | ١٨:٤٥ | ١٩:٣٥ |
| ٨ | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٣٦ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٩ | ١٨:٤٦ | ١٩:٣٦ |
| ٩ | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٣٤ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٩ | ١٨:٤٧ | ١٩:٣٧ |
| ١٠ | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٣٣ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٣ | ١٨:٤٠ | ١٨:٤٨ | ١٩:٣٨ |
| ١١ | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٣٢ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٣ | ١٨:٤١ | ١٨:٤٨ | ١٩:٣٩ |
| ١٢ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٣٠ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٣ | ١٨:٤٢ | ١٨:٤٩ | ١٩:٤٠ |
| ١٣ | ٠٤:٢١ | ٠٥:٢٩ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٣ | ١٨:٤٢ | ١٨:٥٠ | ١٩:٤١ |
| ١٤ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٢٨ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٣ | ١٨:٤٣ | ١٨:٥١ | ١٩:٤١ |
| ١٥ | ٠٤:١٨ | ٠٥:٢٧ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٣ | ١٨:٤٤ | ١٨:٥٢ | ١٩:٤٢ |
| ١٦ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٢٥ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٥ | ١٨:٥٢ | ١٩:٤٣ |
| ١٧ | ٠٤:١٥ | ٠٥:٢٤ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٦ | ١٨:٥٣ | ١٩:٤٤ |
| ١٨ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٢٣ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٦ | ١٨:٥٤ | ١٩:٤٥ |
| ١٩ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٢ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٧ | ١٨:٥٥ | ١٩:٤٦ |
| ٢٠ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢١ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٨ | ١٨:٥٦ | ١٩:٤٧ |
| ٢١ | ٠٤:١٠ | ٠٥:١٩ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٩ | ١٨:٥٦ | ١٩:٤٨ |
| ٢٢ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:١٨ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٩ | ١٨:٥٧ | ١٩:٤٩ |
| ٢٣ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:١٧ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٠ | ١٨:٥٨ | ١٩:٥٠ |
| ٢٤ | ٠٤:٠٥ | ٠٥:١٦ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥١ | ١٨:٥٩ | ١٩:٥١ |
| ٢٥ | ٠٤:٠٤ | ٠٥:١٥ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٢ | ١٩:٠٠ | ١٩:٥٢ |
| ٢٦ | ٠٤:٠٣ | ٠٥:١٤ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٣ | ١٩:٠٠ | ١٩:٥٣ |
| ٢٧ | ٠٤:٠١ | ٠٥:١٢ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٣ | ١٩:٠١ | ١٩:٥٤ |
| ٢٨ | ٠٤:٠٠ | ٠٥:١١ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٤ | ١٩:٠٢ | ١٩:٥٥ |
| ٢٩ | ٠٣:٥٩ | ٠٥:١٠ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٥ | ١٩:٠٣ | ١٩:٥٦ |
| ٣٠ | ٠٣:٥٧ | ٠٥:٠٩ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٦ | ١٩:٠٤ | ١٩:٥٧ |
احصل على تنبيهات أذان دقيقة وإشعارات مواقيت الصلاة على هاتفك.
الإعداد في أقل من دقيقة