أفغانستان — چهارشنبه ۲۶ فروردین
الإمساك
٠٣:٥٥
الفجر
٠٤:٠٥
الشروق
٠٥:١٥
الظهر
١١:٥٣
العصر
١٥:٣٢
الغروب
١٨:٣٢
المغرب
١٨:٤١
العشاء
١٩:٣٢
منتصف الليل
٢٣:١٩
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ٠٤:٠٥ | ٠٥:١٥ | ١١:٥٣ | ١٥:٣٢ | ١٨:٤١ | ١٩:٣٢ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ٠٤:٠٣ | ٠٥:١٤ | ١١:٥٣ | ١٥:٣٣ | ١٨:٤٢ | ١٩:٣٣ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ٠٤:٠٢ | ٠٥:١٢ | ١١:٥٣ | ١٥:٣٣ | ١٨:٤٣ | ١٩:٣٤ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ٠٤:٠٠ | ٠٥:١١ | ١١:٥٣ | ١٥:٣٣ | ١٨:٤٣ | ١٩:٣٥ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ٠٣:٥٩ | ٠٥:١٠ | ١١:٥٣ | ١٥:٣٣ | ١٨:٤٤ | ١٩:٣٦ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ٠٣:٥٧ | ٠٥:٠٩ | ١١:٥٢ | ١٥:٣٣ | ١٨:٤٥ | ١٩:٣٧ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ٠٣:٥٦ | ٠٥:٠٧ | ١١:٥٢ | ١٥:٣٣ | ١٨:٤٦ | ١٩:٣٨ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ٠٣:٥٥ | ٠٥:٠٦ | ١١:٥٢ | ١٥:٣٣ | ١٨:٤٧ | ١٩:٣٩ |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٣٤ | ١١:٥٧ | ١٥:٣١ | ١٨:٢١ | ١٨:٣٠ | ١٩:١٩ |
| ٢ | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٣٢ | ١١:٥٧ | ١٥:٣١ | ١٨:٢٢ | ١٨:٣٠ | ١٩:٢٠ |
| ٣ | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٣١ | ١١:٥٧ | ١٥:٣١ | ١٨:٢٣ | ١٨:٣١ | ١٩:٢١ |
| ٤ | ٠٤:٢١ | ٠٥:٣٠ | ١١:٥٦ | ١٥:٣١ | ١٨:٢٤ | ١٨:٣٢ | ١٩:٢٢ |
| ٥ | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٢٨ | ١١:٥٦ | ١٥:٣١ | ١٨:٢٥ | ١٨:٣٣ | ١٩:٢٣ |
| ٦ | ٠٤:١٨ | ٠٥:٢٧ | ١١:٥٦ | ١٥:٣١ | ١٨:٢٥ | ١٨:٣٤ | ١٩:٢٤ |
| ٧ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٢٦ | ١١:٥٦ | ١٥:٣٢ | ١٨:٢٦ | ١٨:٣٤ | ١٩:٢٥ |
| ٨ | ٠٤:١٥ | ٠٥:٢٤ | ١١:٥٥ | ١٥:٣٢ | ١٨:٢٧ | ١٨:٣٥ | ١٩:٢٦ |
| ٩ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٢٣ | ١١:٥٥ | ١٥:٣٢ | ١٨:٢٨ | ١٨:٣٦ | ١٩:٢٧ |
| ١٠ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٢ | ١١:٥٥ | ١٥:٣٢ | ١٨:٢٨ | ١٨:٣٧ | ١٩:٢٨ |
| ١١ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٠ | ١١:٥٤ | ١٥:٣٢ | ١٨:٢٩ | ١٨:٣٨ | ١٩:٢٨ |
| ١٢ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:١٩ | ١١:٥٤ | ١٥:٣٢ | ١٨:٣٠ | ١٨:٣٨ | ١٩:٢٩ |
| ١٣ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:١٨ | ١١:٥٤ | ١٥:٣٢ | ١٨:٣١ | ١٨:٣٩ | ١٩:٣٠ |
| ١٤ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:١٦ | ١١:٥٤ | ١٥:٣٢ | ١٨:٣٢ | ١٨:٤٠ | ١٩:٣١ |
| ١٥ | ٠٤:٠٥ | ٠٥:١٥ | ١١:٥٣ | ١٥:٣٢ | ١٨:٣٢ | ١٨:٤١ | ١٩:٣٢ |
| ١٦ | ٠٤:٠٣ | ٠٥:١٤ | ١١:٥٣ | ١٥:٣٣ | ١٨:٣٣ | ١٨:٤٢ | ١٩:٣٣ |
| ١٧ | ٠٤:٠٢ | ٠٥:١٢ | ١١:٥٣ | ١٥:٣٣ | ١٨:٣٤ | ١٨:٤٣ | ١٩:٣٤ |
| ١٨ | ٠٤:٠٠ | ٠٥:١١ | ١١:٥٣ | ١٥:٣٣ | ١٨:٣٥ | ١٨:٤٣ | ١٩:٣٥ |
| ١٩ | ٠٣:٥٩ | ٠٥:١٠ | ١١:٥٣ | ١٥:٣٣ | ١٨:٣٦ | ١٨:٤٤ | ١٩:٣٦ |
| ٢٠ | ٠٣:٥٧ | ٠٥:٠٩ | ١١:٥٢ | ١٥:٣٣ | ١٨:٣٦ | ١٨:٤٥ | ١٩:٣٧ |
| ٢١ | ٠٣:٥٦ | ٠٥:٠٧ | ١١:٥٢ | ١٥:٣٣ | ١٨:٣٧ | ١٨:٤٦ | ١٩:٣٨ |
| ٢٢ | ٠٣:٥٥ | ٠٥:٠٦ | ١١:٥٢ | ١٥:٣٣ | ١٨:٣٨ | ١٨:٤٧ | ١٩:٣٩ |
| ٢٣ | ٠٣:٥٣ | ٠٥:٠٥ | ١١:٥٢ | ١٥:٣٣ | ١٨:٣٩ | ١٨:٤٨ | ١٩:٤٠ |
| ٢٤ | ٠٣:٥٢ | ٠٥:٠٤ | ١١:٥٢ | ١٥:٣٣ | ١٨:٤٠ | ١٨:٤٨ | ١٩:٤١ |
| ٢٥ | ٠٣:٥٠ | ٠٥:٠٣ | ١١:٥١ | ١٥:٣٣ | ١٨:٤٠ | ١٨:٤٩ | ١٩:٤٢ |
| ٢٦ | ٠٣:٤٩ | ٠٥:٠٢ | ١١:٥١ | ١٥:٣٣ | ١٨:٤١ | ١٨:٥٠ | ١٩:٤٣ |
| ٢٧ | ٠٣:٤٨ | ٠٥:٠٠ | ١١:٥١ | ١٥:٣٣ | ١٨:٤٢ | ١٨:٥١ | ١٩:٤٤ |
| ٢٨ | ٠٣:٤٦ | ٠٤:٥٩ | ١١:٥١ | ١٥:٣٤ | ١٨:٤٣ | ١٨:٥٢ | ١٩:٤٥ |
| ٢٩ | ٠٣:٤٥ | ٠٤:٥٨ | ١١:٥١ | ١٥:٣٤ | ١٨:٤٤ | ١٨:٥٣ | ١٩:٤٦ |
| ٣٠ | ٠٣:٤٤ | ٠٤:٥٧ | ١١:٥١ | ١٥:٣٤ | ١٨:٤٥ | ١٨:٥٣ | ١٩:٤٧ |
احصل على تنبيهات أذان دقيقة وإشعارات مواقيت الصلاة على هاتفك.
الإعداد في أقل من دقيقة