أفغانستان — چهارشنبه ۲۶ فروردین
الإمساك
٠٤:٠٠
الفجر
٠٤:١٠
الشروق
٠٥:١٨
الظهر
١١:٥٦
العصر
١٥:٣٥
الغروب
١٨:٣٥
المغرب
١٨:٤٣
العشاء
١٩:٣٣
منتصف الليل
٢٣:٢٢
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ٠٤:١٠ | ٠٥:١٨ | ١١:٥٦ | ١٥:٣٥ | ١٨:٤٣ | ١٩:٣٣ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ٠٤:٠٨ | ٠٥:١٧ | ١١:٥٦ | ١٥:٣٥ | ١٨:٤٣ | ١٩:٣٤ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ٠٤:٠٧ | ٠٥:١٦ | ١١:٥٦ | ١٥:٣٥ | ١٨:٤٤ | ١٩:٣٥ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ٠٤:٠٦ | ٠٥:١٥ | ١١:٥٦ | ١٥:٣٥ | ١٨:٤٥ | ١٩:٣٦ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ٠٤:٠٤ | ٠٥:١٣ | ١١:٥٦ | ١٥:٣٥ | ١٨:٤٦ | ١٩:٣٧ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ٠٤:٠٣ | ٠٥:١٢ | ١١:٥٥ | ١٥:٣٥ | ١٨:٤٧ | ١٩:٣٨ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ٠٤:٠١ | ٠٥:١١ | ١١:٥٥ | ١٥:٣٥ | ١٨:٤٧ | ١٩:٣٩ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ٠٤:٠٠ | ٠٥:١٠ | ١١:٥٥ | ١٥:٣٥ | ١٨:٤٨ | ١٩:٤٠ |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٣٧ | ١٢:٠٠ | ١٥:٣٣ | ١٨:٢٥ | ١٨:٣٢ | ١٩:٢١ |
| ٢ | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٣٥ | ١٢:٠٠ | ١٥:٣٣ | ١٨:٢٥ | ١٨:٣٣ | ١٩:٢٢ |
| ٣ | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٣٤ | ١٢:٠٠ | ١٥:٣٤ | ١٨:٢٦ | ١٨:٣٤ | ١٩:٢٣ |
| ٤ | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٣٣ | ١١:٥٩ | ١٥:٣٤ | ١٨:٢٧ | ١٨:٣٤ | ١٩:٢٤ |
| ٥ | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٣١ | ١١:٥٩ | ١٥:٣٤ | ١٨:٢٨ | ١٨:٣٥ | ١٩:٢٤ |
| ٦ | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٣٠ | ١١:٥٩ | ١٥:٣٤ | ١٨:٢٨ | ١٨:٣٦ | ١٩:٢٥ |
| ٧ | ٠٤:٢١ | ٠٥:٢٩ | ١١:٥٩ | ١٥:٣٤ | ١٨:٢٩ | ١٨:٣٧ | ١٩:٢٦ |
| ٨ | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٢٧ | ١١:٥٨ | ١٥:٣٤ | ١٨:٣٠ | ١٨:٣٧ | ١٩:٢٧ |
| ٩ | ٠٤:١٨ | ٠٥:٢٦ | ١١:٥٨ | ١٥:٣٤ | ١٨:٣١ | ١٨:٣٨ | ١٩:٢٨ |
| ١٠ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٢٥ | ١١:٥٨ | ١٥:٣٤ | ١٨:٣١ | ١٨:٣٩ | ١٩:٢٩ |
| ١١ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٢٣ | ١١:٥٧ | ١٥:٣٤ | ١٨:٣٢ | ١٨:٤٠ | ١٩:٣٠ |
| ١٢ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٢٢ | ١١:٥٧ | ١٥:٣٤ | ١٨:٣٣ | ١٨:٤٠ | ١٩:٣١ |
| ١٣ | ٠٤:١٣ | ٠٥:٢١ | ١١:٥٧ | ١٥:٣٥ | ١٨:٣٤ | ١٨:٤١ | ١٩:٣١ |
| ١٤ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٠ | ١١:٥٧ | ١٥:٣٥ | ١٨:٣٤ | ١٨:٤٢ | ١٩:٣٢ |
| ١٥ | ٠٤:١٠ | ٠٥:١٨ | ١١:٥٦ | ١٥:٣٥ | ١٨:٣٥ | ١٨:٤٣ | ١٩:٣٣ |
| ١٦ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:١٧ | ١١:٥٦ | ١٥:٣٥ | ١٨:٣٦ | ١٨:٤٣ | ١٩:٣٤ |
| ١٧ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:١٦ | ١١:٥٦ | ١٥:٣٥ | ١٨:٣٧ | ١٨:٤٤ | ١٩:٣٥ |
| ١٨ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:١٥ | ١١:٥٦ | ١٥:٣٥ | ١٨:٣٧ | ١٨:٤٥ | ١٩:٣٦ |
| ١٩ | ٠٤:٠٤ | ٠٥:١٣ | ١١:٥٦ | ١٥:٣٥ | ١٨:٣٨ | ١٨:٤٦ | ١٩:٣٧ |
| ٢٠ | ٠٤:٠٣ | ٠٥:١٢ | ١١:٥٥ | ١٥:٣٥ | ١٨:٣٩ | ١٨:٤٧ | ١٩:٣٨ |
| ٢١ | ٠٤:٠١ | ٠٥:١١ | ١١:٥٥ | ١٥:٣٥ | ١٨:٤٠ | ١٨:٤٧ | ١٩:٣٩ |
| ٢٢ | ٠٤:٠٠ | ٠٥:١٠ | ١١:٥٥ | ١٥:٣٥ | ١٨:٤٠ | ١٨:٤٨ | ١٩:٤٠ |
| ٢٣ | ٠٣:٥٩ | ٠٥:٠٩ | ١١:٥٥ | ١٥:٣٥ | ١٨:٤١ | ١٨:٤٩ | ١٩:٤١ |
| ٢٤ | ٠٣:٥٧ | ٠٥:٠٨ | ١١:٥٥ | ١٥:٣٥ | ١٨:٤٢ | ١٨:٥٠ | ١٩:٤٢ |
| ٢٥ | ٠٣:٥٦ | ٠٥:٠٦ | ١١:٥٤ | ١٥:٣٥ | ١٨:٤٣ | ١٨:٥١ | ١٩:٤٣ |
| ٢٦ | ٠٣:٥٥ | ٠٥:٠٥ | ١١:٥٤ | ١٥:٣٥ | ١٨:٤٤ | ١٨:٥١ | ١٩:٤٤ |
| ٢٧ | ٠٣:٥٣ | ٠٥:٠٤ | ١١:٥٤ | ١٥:٣٥ | ١٨:٤٤ | ١٨:٥٢ | ١٩:٤٥ |
| ٢٨ | ٠٣:٥٢ | ٠٥:٠٣ | ١١:٥٤ | ١٥:٣٥ | ١٨:٤٥ | ١٨:٥٣ | ١٩:٤٥ |
| ٢٩ | ٠٣:٥١ | ٠٥:٠٢ | ١١:٥٤ | ١٥:٣٥ | ١٨:٤٦ | ١٨:٥٤ | ١٩:٤٦ |
| ٣٠ | ٠٣:٤٩ | ٠٥:٠١ | ١١:٥٤ | ١٥:٣٥ | ١٨:٤٧ | ١٨:٥٥ | ١٩:٤٧ |
احصل على تنبيهات أذان دقيقة وإشعارات مواقيت الصلاة على هاتفك.
الإعداد في أقل من دقيقة