أفغانستان — چهارشنبه ۲۶ فروردین
الإمساك
٠٤:١٥
الفجر
٠٤:٢٥
الشروق
٠٥:٣٤
الظهر
١٢:٠٧
العصر
١٥:٤٤
الغروب
١٨:٤١
المغرب
١٨:٥١
العشاء
١٩:٤٠
منتصف الليل
٢٣:٣٣
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٣٤ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥١ | ١٩:٤٠ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٣٣ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٢ | ١٩:٤١ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٣٢ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٣ | ١٩:٤٢ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ٠٤:٢١ | ٠٥:٣٠ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٣ | ١٩:٤٣ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ٠٤:١٩ | ٠٥:٢٩ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٤ | ١٩:٤٤ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ٠٤:١٨ | ٠٥:٢٨ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٥ | ١٩:٤٥ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ٠٤:١٧ | ٠٥:٢٧ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٥ | ١٩:٤٥ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ٠٤:١٥ | ٠٥:٢٦ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٦ | ١٩:٤٦ |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٤٤ | ٠٥:٥١ | ١٢:١١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٢ | ١٨:٤١ | ١٩:٢٩ |
| ٢ | ٠٤:٤٢ | ٠٥:٥٠ | ١٢:١١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٢ | ١٨:٤٢ | ١٩:٣٠ |
| ٣ | ٠٤:٤١ | ٠٥:٤٨ | ١٢:١٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٣ | ١٨:٤٣ | ١٩:٣١ |
| ٤ | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٤٧ | ١٢:١٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٤ | ١٨:٤٤ | ١٩:٣٢ |
| ٥ | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٤٦ | ١٢:١٠ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٤ | ١٨:٤٤ | ١٩:٣٢ |
| ٦ | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٤٥ | ١٢:١٠ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٥ | ١٨:٤٥ | ١٩:٣٣ |
| ٧ | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٤٣ | ١٢:٠٩ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٦ | ١٨:٤٦ | ١٩:٣٤ |
| ٨ | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٤٢ | ١٢:٠٩ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٦ | ١٨:٤٦ | ١٩:٣٥ |
| ٩ | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٤١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٧ | ١٨:٤٧ | ١٩:٣٦ |
| ١٠ | ٠٤:٣١ | ٠٥:٤٠ | ١٢:٠٩ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٨ | ١٨:٤٨ | ١٩:٣٦ |
| ١١ | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٣٩ | ١٢:٠٨ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٨ | ١٨:٤٨ | ١٩:٣٧ |
| ١٢ | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٣٧ | ١٢:٠٨ | ١٥:٤٤ | ١٨:٣٩ | ١٨:٤٩ | ١٩:٣٨ |
| ١٣ | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٣٦ | ١٢:٠٨ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٠ | ١٨:٥٠ | ١٩:٣٩ |
| ١٤ | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٣٥ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٠ | ١٨:٥٠ | ١٩:٤٠ |
| ١٥ | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٣٤ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤١ | ١٨:٥١ | ١٩:٤٠ |
| ١٦ | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٣٣ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٢ | ١٨:٥٢ | ١٩:٤١ |
| ١٧ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٣٢ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٣ | ١٨:٥٣ | ١٩:٤٢ |
| ١٨ | ٠٤:٢١ | ٠٥:٣٠ | ١٢:٠٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٣ | ١٨:٥٣ | ١٩:٤٣ |
| ١٩ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٢٩ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٤ | ١٨:٥٤ | ١٩:٤٤ |
| ٢٠ | ٠٤:١٨ | ٠٥:٢٨ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٥ | ١٨:٥٥ | ١٩:٤٥ |
| ٢١ | ٠٤:١٧ | ٠٥:٢٧ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٥ | ١٨:٥٥ | ١٩:٤٥ |
| ٢٢ | ٠٤:١٥ | ٠٥:٢٦ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٦ | ١٨:٥٦ | ١٩:٤٦ |
| ٢٣ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٢٥ | ١٢:٠٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٧ | ١٨:٥٧ | ١٩:٤٧ |
| ٢٤ | ٠٤:١٣ | ٠٥:٢٤ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٧ | ١٨:٥٨ | ١٩:٤٨ |
| ٢٥ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٣ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٨ | ١٨:٥٨ | ١٩:٤٩ |
| ٢٦ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٢ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٩ | ١٨:٥٩ | ١٩:٥٠ |
| ٢٧ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢١ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٣ | ١٨:٤٩ | ١٩:٠٠ | ١٩:٥١ |
| ٢٨ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٠ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٣ | ١٨:٥٠ | ١٩:٠٠ | ١٩:٥٢ |
| ٢٩ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:١٩ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٣ | ١٨:٥١ | ١٩:٠١ | ١٩:٥٢ |
| ٣٠ | ٠٤:٠٥ | ٠٥:١٨ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٣ | ١٨:٥٢ | ١٩:٠٢ | ١٩:٥٣ |
احصل على تنبيهات أذان دقيقة وإشعارات مواقيت الصلاة على هاتفك.
الإعداد في أقل من دقيقة