أفغانستان — چهارشنبه ۲۶ فروردین
الإمساك
٠٣:٥٠
الفجر
٠٤:٠٠
الشروق
٠٥:١٣
الظهر
١١:٤٨
العصر
١٥:٢٧
الغروب
١٨:٢٤
المغرب
١٨:٣٦
العشاء
١٩:٢٧
منتصف الليل
٢٣:١٢
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ٠٤:٠٠ | ٠٥:١٣ | ١١:٤٨ | ١٥:٢٧ | ١٨:٣٦ | ١٩:٢٧ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ٠٣:٥٨ | ٠٥:١٢ | ١١:٤٨ | ١٥:٢٧ | ١٨:٣٦ | ١٩:٢٨ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ٠٣:٥٧ | ٠٥:١١ | ١١:٤٨ | ١٥:٢٧ | ١٨:٣٧ | ١٩:٢٩ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ٠٣:٥٥ | ٠٥:٠٩ | ١١:٤٨ | ١٥:٢٨ | ١٨:٣٨ | ١٩:٣٠ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ٠٣:٥٤ | ٠٥:٠٨ | ١١:٤٧ | ١٥:٢٨ | ١٨:٣٩ | ١٩:٣١ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ٠٣:٥٣ | ٠٥:٠٧ | ١١:٤٧ | ١٥:٢٨ | ١٨:٤٠ | ١٩:٣٢ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ٠٣:٥١ | ٠٥:٠٦ | ١١:٤٧ | ١٥:٢٨ | ١٨:٤١ | ١٩:٣٣ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ٠٣:٥٠ | ٠٥:٠٥ | ١١:٤٧ | ١٥:٢٨ | ١٨:٤١ | ١٩:٣٤ |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٢١ | ٠٥:٣٢ | ١١:٥٢ | ١٥:٢٥ | ١٨:١٣ | ١٨:٢٤ | ١٩:١٤ |
| ٢ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٠ | ١١:٥٢ | ١٥:٢٦ | ١٨:١٤ | ١٨:٢٥ | ١٩:١٥ |
| ٣ | ٠٤:١٨ | ٠٥:٢٩ | ١١:٥٢ | ١٥:٢٦ | ١٨:١٥ | ١٨:٢٦ | ١٩:١٦ |
| ٤ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٢٨ | ١١:٥١ | ١٥:٢٦ | ١٨:١٥ | ١٨:٢٧ | ١٩:١٧ |
| ٥ | ٠٤:١٥ | ٠٥:٢٦ | ١١:٥١ | ١٥:٢٦ | ١٨:١٦ | ١٨:٢٨ | ١٩:١٨ |
| ٦ | ٠٤:١٣ | ٠٥:٢٥ | ١١:٥١ | ١٥:٢٦ | ١٨:١٧ | ١٨:٢٨ | ١٩:١٩ |
| ٧ | ٠٤:١٢ | ٠٥:٢٤ | ١١:٥٠ | ١٥:٢٦ | ١٨:١٨ | ١٨:٢٩ | ١٩:١٩ |
| ٨ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٢ | ١١:٥٠ | ١٥:٢٧ | ١٨:١٩ | ١٨:٣٠ | ١٩:٢٠ |
| ٩ | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٢١ | ١١:٥٠ | ١٥:٢٧ | ١٨:١٩ | ١٨:٣١ | ١٩:٢١ |
| ١٠ | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٢٠ | ١١:٥٠ | ١٥:٢٧ | ١٨:٢٠ | ١٨:٣٢ | ١٩:٢٢ |
| ١١ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:١٨ | ١١:٤٩ | ١٥:٢٧ | ١٨:٢١ | ١٨:٣٢ | ١٩:٢٣ |
| ١٢ | ٠٤:٠٤ | ٠٥:١٧ | ١١:٤٩ | ١٥:٢٧ | ١٨:٢٢ | ١٨:٣٣ | ١٩:٢٤ |
| ١٣ | ٠٤:٠٣ | ٠٥:١٦ | ١١:٤٩ | ١٥:٢٧ | ١٨:٢٢ | ١٨:٣٤ | ١٩:٢٥ |
| ١٤ | ٠٤:٠١ | ٠٥:١٤ | ١١:٤٩ | ١٥:٢٧ | ١٨:٢٣ | ١٨:٣٥ | ١٩:٢٦ |
| ١٥ | ٠٤:٠٠ | ٠٥:١٣ | ١١:٤٨ | ١٥:٢٧ | ١٨:٢٤ | ١٨:٣٦ | ١٩:٢٧ |
| ١٦ | ٠٣:٥٨ | ٠٥:١٢ | ١١:٤٨ | ١٥:٢٧ | ١٨:٢٥ | ١٨:٣٦ | ١٩:٢٨ |
| ١٧ | ٠٣:٥٧ | ٠٥:١١ | ١١:٤٨ | ١٥:٢٧ | ١٨:٢٦ | ١٨:٣٧ | ١٩:٢٩ |
| ١٨ | ٠٣:٥٥ | ٠٥:٠٩ | ١١:٤٨ | ١٥:٢٨ | ١٨:٢٦ | ١٨:٣٨ | ١٩:٣٠ |
| ١٩ | ٠٣:٥٤ | ٠٥:٠٨ | ١١:٤٧ | ١٥:٢٨ | ١٨:٢٧ | ١٨:٣٩ | ١٩:٣١ |
| ٢٠ | ٠٣:٥٣ | ٠٥:٠٧ | ١١:٤٧ | ١٥:٢٨ | ١٨:٢٨ | ١٨:٤٠ | ١٩:٣٢ |
| ٢١ | ٠٣:٥١ | ٠٥:٠٦ | ١١:٤٧ | ١٥:٢٨ | ١٨:٢٩ | ١٨:٤١ | ١٩:٣٣ |
| ٢٢ | ٠٣:٥٠ | ٠٥:٠٥ | ١١:٤٧ | ١٥:٢٨ | ١٨:٣٠ | ١٨:٤١ | ١٩:٣٤ |
| ٢٣ | ٠٣:٤٨ | ٠٥:٠٣ | ١١:٤٧ | ١٥:٢٨ | ١٨:٣٠ | ١٨:٤٢ | ١٩:٣٥ |
| ٢٤ | ٠٣:٤٧ | ٠٥:٠٢ | ١١:٤٦ | ١٥:٢٨ | ١٨:٣١ | ١٨:٤٣ | ١٩:٣٦ |
| ٢٥ | ٠٣:٤٥ | ٠٥:٠١ | ١١:٤٦ | ١٥:٢٨ | ١٨:٣٢ | ١٨:٤٤ | ١٩:٣٧ |
| ٢٦ | ٠٣:٤٤ | ٠٥:٠٠ | ١١:٤٦ | ١٥:٢٨ | ١٨:٣٣ | ١٨:٤٥ | ١٩:٣٨ |
| ٢٧ | ٠٣:٤٣ | ٠٤:٥٩ | ١١:٤٦ | ١٥:٢٨ | ١٨:٣٤ | ١٨:٤٦ | ١٩:٣٩ |
| ٢٨ | ٠٣:٤١ | ٠٤:٥٨ | ١١:٤٦ | ١٥:٢٨ | ١٨:٣٤ | ١٨:٤٦ | ١٩:٤٠ |
| ٢٩ | ٠٣:٤٠ | ٠٤:٥٧ | ١١:٤٦ | ١٥:٢٨ | ١٨:٣٥ | ١٨:٤٧ | ١٩:٤١ |
| ٣٠ | ٠٣:٣٩ | ٠٤:٥٥ | ١١:٤٥ | ١٥:٢٨ | ١٨:٣٦ | ١٨:٤٨ | ١٩:٤٢ |
احصل على تنبيهات أذان دقيقة وإشعارات مواقيت الصلاة على هاتفك.
الإعداد في أقل من دقيقة