أفغانستان — چهارشنبه ۲۶ فروردین
الإمساك
٠٣:٥٨
الفجر
٠٤:٠٨
الشروق
٠٥:٢٥
الظهر
١٢:٠٢
العصر
١٥:٤٢
الغروب
١٨:٣٩
المغرب
١٨:٥٢
العشاء
١٩:٤٥
منتصف الليل
٢٣:٢٤
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه ۲۶ فروردین | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٥ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٢ | ١٨:٥٢ | ١٩:٤٥ |
| پنجشنبه ۲۷ فروردین | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٢٣ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٥٣ | ١٩:٤٦ |
| جمعه ۲۸ فروردین | ٠٤:٠٥ | ٠٥:٢٢ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٥٤ | ١٩:٤٧ |
| شنبه ۲۹ فروردین | ٠٤:٠٣ | ٠٥:٢١ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٥٥ | ١٩:٤٨ |
| یکشنبه ۳۰ فروردین | ٠٤:٠٢ | ٠٥:١٩ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٥٦ | ١٩:٤٩ |
| دوشنبه ۳۱ فروردین | ٠٤:٠٠ | ٠٥:١٨ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٥٧ | ١٩:٥٠ |
| سهشنبه ۱ اردیبهشت | ٠٣:٥٩ | ٠٥:١٧ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:٥٧ | ١٩:٥٢ |
| چهارشنبه ۲ اردیبهشت | ٠٣:٥٧ | ٠٥:١٥ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٨ | ١٩:٥٣ |
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٤٥ | ١٢:٠٥ | ١٥:٣٩ | ١٨:٢٧ | ١٨:٤٠ | ١٩:٣١ |
| ٢ | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٣ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٨ | ١٨:٤٠ | ١٩:٣٢ |
| ٣ | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٤٢ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٠ | ١٨:٢٩ | ١٨:٤١ | ١٩:٣٣ |
| ٤ | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٤٠ | ١٢:٠٥ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٠ | ١٨:٤٢ | ١٩:٣٤ |
| ٥ | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٣٩ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤٠ | ١٨:٣٠ | ١٨:٤٣ | ١٩:٣٥ |
| ٦ | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٣٧ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤١ | ١٨:٣١ | ١٨:٤٤ | ١٩:٣٦ |
| ٧ | ٠٤:٢١ | ٠٥:٣٦ | ١٢:٠٤ | ١٥:٤١ | ١٨:٣٢ | ١٨:٤٥ | ١٩:٣٧ |
| ٨ | ٠٤:١٩ | ٠٥:٣٤ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤١ | ١٨:٣٣ | ١٨:٤٦ | ١٩:٣٨ |
| ٩ | ٠٤:١٨ | ٠٥:٣٣ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤١ | ١٨:٣٤ | ١٨:٤٧ | ١٩:٣٩ |
| ١٠ | ٠٤:١٦ | ٠٥:٣٢ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤١ | ١٨:٣٥ | ١٨:٤٨ | ١٩:٤٠ |
| ١١ | ٠٤:١٤ | ٠٥:٣٠ | ١٢:٠٣ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٦ | ١٨:٤٨ | ١٩:٤١ |
| ١٢ | ٠٤:١٣ | ٠٥:٢٩ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٧ | ١٨:٤٩ | ١٩:٤٢ |
| ١٣ | ٠٤:١١ | ٠٥:٢٧ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٧ | ١٨:٥٠ | ١٩:٤٣ |
| ١٤ | ٠٤:١٠ | ٠٥:٢٦ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٨ | ١٨:٥١ | ١٩:٤٤ |
| ١٥ | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٢٥ | ١٢:٠٢ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٩ | ١٨:٥٢ | ١٩:٤٥ |
| ١٦ | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٢٣ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٤٠ | ١٨:٥٣ | ١٩:٤٦ |
| ١٧ | ٠٤:٠٥ | ٠٥:٢٢ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٤١ | ١٨:٥٤ | ١٩:٤٧ |
| ١٨ | ٠٤:٠٣ | ٠٥:٢١ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٤٢ | ١٨:٥٥ | ١٩:٤٨ |
| ١٩ | ٠٤:٠٢ | ٠٥:١٩ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٤٣ | ١٨:٥٦ | ١٩:٤٩ |
| ٢٠ | ٠٤:٠٠ | ٠٥:١٨ | ١٢:٠١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٤٤ | ١٨:٥٧ | ١٩:٥٠ |
| ٢١ | ٠٣:٥٩ | ٠٥:١٧ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:٤٤ | ١٨:٥٧ | ١٩:٥٢ |
| ٢٢ | ٠٣:٥٧ | ٠٥:١٥ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٥ | ١٨:٥٨ | ١٩:٥٣ |
| ٢٣ | ٠٣:٥٥ | ٠٥:١٤ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٦ | ١٨:٥٩ | ١٩:٥٤ |
| ٢٤ | ٠٣:٥٤ | ٠٥:١٣ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٧ | ١٩:٠٠ | ١٩:٥٥ |
| ٢٥ | ٠٣:٥٢ | ٠٥:١٢ | ١٢:٠٠ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٨ | ١٩:٠١ | ١٩:٥٦ |
| ٢٦ | ٠٣:٥١ | ٠٥:١٠ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٤ | ١٨:٤٩ | ١٩:٠٢ | ١٩:٥٧ |
| ٢٧ | ٠٣:٤٩ | ٠٥:٠٩ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥٠ | ١٩:٠٣ | ١٩:٥٨ |
| ٢٨ | ٠٣:٤٨ | ٠٥:٠٨ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٤ | ١٨:٥١ | ١٩:٠٤ | ١٩:٥٩ |
| ٢٩ | ٠٣:٤٧ | ٠٥:٠٧ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٥ | ١٨:٥٢ | ١٩:٠٥ | ٢٠:٠٠ |
| ٣٠ | ٠٣:٤٥ | ٠٥:٠٦ | ١١:٥٩ | ١٥:٤٥ | ١٨:٥٢ | ١٩:٠٦ | ٢٠:٠٢ |
احصل على تنبيهات أذان دقيقة وإشعارات مواقيت الصلاة على هاتفك.
الإعداد في أقل من دقيقة